| C1 | ||||||
| Clasificación | ||||||
| Zona 1 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 6/4 7/6 A mhas Kristal | resultado | Vs. | resultado | Pasaje Del Sol C 3/6 4/6 | ||
| SARA, ALEJANDRO - SARAN, RODRIGO | 1 | 0 | VADRA, ENRIQUE - GAREGNANI, FEDERICO | |||
| 6/1 2/6 6/2 La Palmera | resultado | Vs. | resultado | La Casa Rosada A 6/7 0/6 | ||
| ANTOINE, BRIAN - ISABELLI, MARCELO SCHETINO, MAXIMILIANO | 1 | 0 | PENNELLA, GUSTAVO - CORBALAN, MARCELO | |||
| Zona 1 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 6/7 5/7 Pasaje Del Sol C | resultado | Vs. | resultado | La Palmera 6/2 6/3 | ||
| VADRA, ENRIQUE - GAREGNANI, FEDERICO BELLUATI, JUAN C - LONGO, MAXIMILIANO BELEN ADRIAN - ZURANO, EZEQUIEL | 0 | 1 | ANTOINE, BRIAN - ISABELLI, MARCELO SCHETINO, MAXIMILIANO | |||
| TB 3/6 6/3 5/7 La Casa Rosada A | resultado | Vs. | resultado | A mhas Kristal 6/3 4/6 3/6 | ||
| PENNELLA, GUSTAVO - CORBALAN, MARCELO | 1 | 0 | SARAN, ALEJANDRO - SARAN, RODRIGO | |||
| Zona 1 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 3/6 2/6 A mhas Kristal | resultado | Vs. | resultado | La Palmera 6/3 6/1 | ||
| SARA, ALEJANDRO - SARAN, RODRIGO | 0 | 1 | ANTOINE, BRIAN - ISABELLI, MARCELO SCHETINO, MAXIMILIANO | |||
| 6/2 6/76/0 Pasaje Del Sol C | resultado | Vs. | resultado | La Casa Rosada A 6/0 6/0 | ||
| VADRA, ENRIQUE - GAREGNANI, FEDERICO | 0 | 1 | PENNELLA, GUSTAVO - CORBALAN, MARCELO CORDOBES, JUAN | |||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | Ver solapa CI FINALES para contemplar sistema de llaves finales y fechas de juego | |||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | ||||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | ||||||
| Y suplentes de categoría inferior. | ||||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | ||||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK | ||||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | ||||||
| A partir de las llaves finales se define por posición obtenida en clasificación. |