| C2 | |||||
| Clasificación | |||||
| Zona 1 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 5/7 6/2 6/2 La Normanda | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio 6/4 7/5 | |
| FUMERO, RAMIRO - LA PORTA, DAMIAN ECHEGARAY, JAVIER -LESTIDO, NICOLAS | 0 | 1 | KANEMOTO, DANIEL - DIBELLA, MATIAS CURTI, NICOLAS | ||
| 3/6 4/6 Pasaje Del Sol B | resultado | Vs. | resultado | Pasaje Del Sol F 6/3 4/6 6/7 | |
| VADRA, ENRIQUE - GAREGNANI, FEDERICO BELEN, ADRIAN - BENITEZ, WILLY - RODRIGUEZ, MAURICIO | 0 | 1 | GARCIA, MARCELO - GARCIA BERRO, GUILLERMO RODRIGUEZ, GUSTAVO - GARCIA ALEJANDRO | ||
| Zona 2 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 6/3 4/6 4/6 Catedral | resultado | Vs. | resultado | Padelmanía 6/4 3/6 7/5 | |
| COBIAN, DIEGO - CHARRA, EZEQUIEL | 0 | 1 | LUCANO, GONZALO - MONTEVERDE, FACUNDO | ||
| 6/4 6/2 Bs As Top A | resultado | Vs. | resultado | Pasaje Del Sol D 5/7 6/7 | |
| DISANZO, GONZALO - LOYARTE, GUSTAVO URRACO, MARTIN | 1 | 0 | MANINI, GUSTAVO - SUAREZ, GERMAN AQUINO, JUAN P -BOUCHER, LUSIANO | ||
| Zona 3 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 6/3 4/6 7/5 Pasaje Del Sol A | resultado | Vs. | resultado | A mi manera 6/0 6/0 wo | |
| BELLUATI, ALBERTO - SALVARIZZA, WALTER MOLINARO, GIANFRANCO - OVIEDO, DARIO | 0 | 1 | BELAS DANIEL - OLIVERA SEBASTIAN | ||
| WO 0/6 0/6 Franco | resultado | Vs. | resultado | Primo 6/3 3/6 6/2 | |
| ROO, SEBASTIAN - POLLOLA, ALBERTO | 0 | 1 | FERRARI, ALEJANDRO - ALOISI, FACUNDO GODOY, GUSTAVO | ||
| Zona 4 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 6/7 4/6 Pasaje Del Sol E | resultado | Vs. | resultado | Padel Point 7/5 6/2 | |
| GARCIA, GABRIEL - PEPE, EZEQUIEL ZURANO, EZEQUIEL | 0 | 1 | MAZZA, SEBASTIAN - D'ANNUNZIO, NICOLAS | ||
| 6/3 6/2 Bs As Top B | resultado | Vs. | resultado | La Estación B 3/6 1/6 | |
| REYIK, NAHUEL - LOUREIRO, FERNANDO ARAKAKI, MATIAS | 1 | 0 | AVILA, CARLOS - GENNONI, GUSTAVO | ||
| Zona 5 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 5/7 7/5 3/6 La Estación A | resultado | Vs. | resultado | Pasaje Del Sol C 6/3 2/6 6/4 | |
| BESADA, PABLO - BESADA, MARTIN | 0 | 1 | ALVAREZ, ULISES - GONZALEZ, FABIAN RAMIS, PAULO | ||
| 6/3 7/6 Solanas | resultado | Vs. | resultado | La Palmera 5/7 6/2 6/3 | |
| MARTOS, FRANCISCO - BRIZUELA, MATIAS DIANA, DIEGO | 1 | 0 | CICCIOLI, PABLO - GONZALVEZ, ESTEBAN RAMIREZ, ANGEL | ||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | Ver solapa FINALES para contemplar sistema de llaves finales y fechas de juego | ||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | |||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | |||||
| Y suplentes de categoría inferior. | |||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | |||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK | |||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | |||||
| A partir de las llaves finales se define por posición obtenida en clasificación. |