| C3A | |||||||||||||||||
| Clasificación | |||||||||||||||||
| Zona 1 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | PS | J | G | P | SF | SC | DS | GF | GC | DG | ||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| V 4/6 6/2 7/5 A mi manera A | resultado | Vs. | resultado | La Palmera A 1/6 2/6 | |||||||||||||
| ESTEVEZ, GASTON - MIGUEZ, PABLO | 1 | 0 | BLASCO, FEDERICO - MERCALI, LEONEL | ||||||||||||||
| 3/6 6/3 6/2 Pasaje Del Sol A | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio A 7/5 3/6 3/6 | |||||||||||||
| DELL'ACQUA, DAMIAN - DE LUCA, ALFREDO | 1 | 0 | QUINTAS, MATIAS - VITALE, RUBEN QUINTAS, GONZALO | ||||||||||||||
| Zona 2 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| 2/6 7/6 5/7 A mhas Kristal A | resultado | Vs. | resultado | La Palmera B 4/6 4/6 | |||||||||||||
| ALI, LUIS -SPINA, JOSE | 1 | 0 | LOPEZ, ROBERTO - NAVAS ALEJANDRO | ||||||||||||||
| 6/2 6/4 San Carlos | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio B 5/7 6/3 3/6 | |||||||||||||
| ESARTE, PABLO - ARAGONE, JUAN P | 1 | 0 | ROMANO, RODRIGO - ELLI, MARTIN | ||||||||||||||
| Zona 3 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| 3/6 6/3 6/4 Bs As Top A | resultado | Vs. | resultado | La Palmera C 6/3 6/4 | |||||||||||||
| ZURLO, EDGARDO - ARROYO, CRISTIAN | 0 | 1 | MORAS, LIONEL - GIRALDEZ, LEANDRO BLASCO | ||||||||||||||
| 1/6 6/2 6/4 Primo A | resultado | Vs. | resultado | Ibiza A 7/6 6/4 | |||||||||||||
| RUIZ, DIEGO - DOMINGUEZ, MAXIMILIANO BICA, MARTIN | 0 | 1 | UNZUE, FERNANDO - CAPURRO, PABLO | ||||||||||||||
| Zona 4 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| 4/6 4/6 Entre Amigos A | resultado | Vs. | resultado | Square 5/7 6/3 2/6 | |||||||||||||
| CAVALLINI, MAXIMILIANO - TONANTI, HERNAN | 0 | 1 | ORDOQUI, ALEJANDRO - PALACIOS, ALEJANDRO | ||||||||||||||
| 6/3 6/3 Pasaje Del Sol B | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio C 5/7 4/6 | |||||||||||||
| APPOLONI, JUAN PATRICIO - BENITEZ, WILMAN | 1 | 0 | ELLI, IGNACIO - TRABPOULSI, FERNANDO DANIEL | ||||||||||||||
| Zona 5 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| 2/6 4/6 A mhas Kristal B | resultado | Vs. | resultado | Primo B 6/2 5/7 7/6 | |||||||||||||
| MALCOM, MARIANO - CUELLO SERRA, GUIDO | 0 | 1 | SCLIPPA, MARTIN - AMORUSO, CARLOS | ||||||||||||||
| 6/0 6/1 Bs As Top B | resultado | Vs. | resultado | Winner's 2/6 2/6 | |||||||||||||
| MILANSE, MAURO - URRACO, MARTIN | 1 | 0 | CASTRIA, HERNAN - VANARELLI, MATIAS MACRI. DIEGO | ||||||||||||||
| C3B | |||||||||||||||||
| Clasificación | |||||||||||||||||
| Zona 6 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| 6/4 7/6 A mi manera B | resultado | Vs. | resultado | Ibiza B 6/2 2/6 4/6 | |||||||||||||
| DE AMARAL, ANDRES - GANDULIA, RAMÓN | 1 | 0 | ECHENIQUE, SERGIO - CASELLA, EMANUEL BRENR, HERNAN | ||||||||||||||
| 4/6 2/6 La Palmera D | resultado | Vs. | resultado | Entre Amigos B 6/4 6/2 | |||||||||||||
| GONZALVEZ, SEBASTIAN - GONZALVEZ, ESTEBAN | 0 | 1 | SALADINO, NICOLAS - CAVALLERI, PABLO | ||||||||||||||
| Zona 7 - 2da fecha 6 parejas juegan mezclados | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| 6/1 7/6 Padelmanía | resultado | Vs. | resultado | El Farol 6/7 2/6 | |||||||||||||
| LOPEZ, MAXIMILIANO - EIGUER, JAVIER NORRO,GUILLERMO | 1 | 0 | HAMAN, MARTIN - SALMONTE, CLAUDIO GOMEZ, SERGIO | ||||||||||||||
| 6/1 6/4 Padel Point | resultado | Vs. | resultado | Quality 6/2 6/4 | |||||||||||||
| MENTA, MARTIN - DE FILIPIS, WALTER | 1 | 0 | FRESCO, RUBEN - RIVANERA, HERNAN | ||||||||||||||
| Zona 8- 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| 3/6 3/6 A mhas Kristal C | resultado | Vs. | resultado | La Normanda 3/6 6/1 7/5 | |||||||||||||
| SCHERANO, HERNAN - MORILLO, GABRIEL | 0 | 1 | LESTIDO, NICOLAS - ECHEGARAY, JAVIER | ||||||||||||||
| V 6/4 6/4 El Cantero del Nono | resultado | Vs. | resultado | La Casa Rosada 1/6 7/5 6/7 | |||||||||||||
| RUBEL, HERNAN - GONZALEZ, RUBEN A'MIL, SILVIO | 1 | 0 | LIEBLING, LEANDRO - ALONSO, NICOLAS | ||||||||||||||
| Zona 9 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| 0/6 0/6 Alvear | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top C 6/0 6/0 | |||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Libre | resultado | Vs. | resultado | La Barra 6/0 6/0 | |||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | Ver solapa FINALES para contemplar sistema de llaves finales y fechas de juego | ||||||||||||||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | |||||||||||||||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | |||||||||||||||||
| Y suplentes de categoría inferior. | |||||||||||||||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | |||||||||||||||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK | |||||||||||||||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | |||||||||||||||||
| A partir de las llaves finales se define por posición obtenida en clasificación. |