| C3A | ||||||
| Clasificación | ||||||
| Zona 1 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 4/6 6/2 7/6 A mi manera A | resultado | Vs. | resultado | Pasaje Del Sol A 7/5 5/7 6/0 | ||
| ESTEVEZ, GASTON - MIGUEZ, PABLO | 0 | 1 | DELL'ACQUA, DAMIAN - DE LUCA, ALFREDO | |||
| 5/7 6/4 4/6 La Palmera A | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio A 6/4 2/6 6/7 | ||
| BLASCO, FEDERICO - MERCALI, LEONEL CANADA, GABRIEL | 1 | 0 | QUINTAS, MATIAS - VITALE, RUBEN QUINTAS, GONZALO | |||
| Zona 2 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 6/4 6/2 La Palmera B | resultado | Vs. | resultado | San Carlos 7/6 6/1 tb | ||
| LOPEZ, ROBERTO - NAVAS ALEJANDRO | 0 | 1 | ESARTE, PABLO - ARAGONE, JUAN P BIELSKY, ALEXIS | |||
| 1/6 4/6 El Monasterio B | resultado | Vs. | resultado | A MHAS Kristal A 6/1 6/3 | ||
| ROMANO, RODRIGO - ELLI, MARTIN | 0 | 1 | ALI, LUIS - SPINA, JOSE | |||
| Zona 3 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 1/6 3/6 Bs As Top A | resultado | Vs. | resultado | Ibiza A 6/3 6/0 | ||
| ZURLO, EDGARDO - ARROYO, CRISTIAN PESARESI, H - CONDORI, MIGUEL | 0 | 1 | UNZUE, FERNANDO - CAPURRO, PABLO | |||
| 6/7 4/6 Primo A | resultado | Vs. | resultado | La Palmera C 4/6 6/4 6/2 | ||
| RUIZ, DIEGO - DOMINGUEZ, MAXIMILIANO BICA, MARTIN - BARRANUS, JAVIER | 0 | 1 | MORAS, LIONEL - GIRALDEZ, LEANDRO FIORENZA, FRANCO | |||
| Zona 4 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 6/7 6/2 6/2 Entre Amigos A | resultado | Vs. | resultado | Pasaje Del Sol B 2/6 7/5 4/6 | ||
| CAVALLINI, MAXIMILIANO - TONANTI, HERNAN URRUCHUA, EDGARDO | 1 | 0 | APPOLONI, JUAN PATRICIO - BENITEZ, WILMAN BELLUATI, ALBERTO - CALDER, JORGE | |||
| 4/6 5/7 El Monasterio C | resultado | Vs. | resultado | Square 4/6 6/2 6/3 | ||
| ELLI, IGNACIO - TRABOULSI, FERNANDO DANIEL KANEMOTO, DANIEL | 0 | 1 | ORDOQUI, ALEJANDRO - PALACIOS, ALEJANDRO | |||
| Zona 5 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 4/6 6/1 4/6 Winner's | resultado | Vs. | resultado | A MHAS Kristal B 6/4 6/3 | ||
| CASTRIA, HERNAN - VANARELLI, MATIAS MACRI. DIEGO | 0 | 1 | MALCOM, MARIANO - CUELLO SERRA, GUIDO HOYOS, GUSTAVO | |||
| 6/1 3/6 6/3 Primo B | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top B 5/7 6/7 | ||
| SCLIPPA, MARTIN - AMORUSO, CARLOS MEDINA, GERARDO | 1 | 0 | MILANSE, MAURO - URRACO, MARTIN | |||
| C3B | ||||||
| Clasificación | ||||||
| Zona 6 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 6/3 6/7 2/6 Entre Amigos B | resultado | Vs. | resultado | A mi manera B 2/6 7/6 7/5 | ||
| SALADINO, NICOLAS - CAVALLERI, PABLO | 0 | 1 | DE AMARAL, ANDRES - GANDULIA, RAMÓN | |||
| 0/6 0/6 Ibiza B | resultado | Vs. | resultado | La Palmera D 6/2 6/3 | ||
| ECHENIQUE, SERGIO - CASELLA, EMANUEL BRENER, HERNAN | 0 | 1 | GONZALVEZ, SEBASTIAN - GONZALVEZ, ESTEBAN | |||
| Zona 7 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 6/3 7/6 Padel Point | resultado | Vs. | resultado | Padelmanía 7/5 1/6 6/7 | ||
| MENTA, MARTIN - DE FILIPIS, WALTER DEL CAMPO, NICOLAS - DEMATTEI, FERNANDO | 1 | 0 | LOPEZ, MAXIMILIANO - EIGUER, JAVIER NORRO, GUILLERMO - GARIBOTTO, EIGUER | |||
| 5/7 0/6 El Farol | resultado | Vs. | resultado | Quality 6/0 6/0 wo | ||
| HAMAN, MARTIN - SALMONTE, CLAUDIO GOMEZ, SERGIO | 0 | 0 | FRESCO, RUBEN - RIVANERA, HERNAN | |||
| Zona 8 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 2/6 6/3 2/6 La Normanda | resultado | Vs. | resultado | La Casa Rosada 2/6 6/3 6/4 | ||
| LESTIDO, NICOLAS - ECHEGARAY, JAVIER | 0 | 1 | LIEBLING, LEANDRO - ALONSO, NICOLAS VAZQUEZ, JOSE L | |||
| 6/2 7/6 El Cantero del Nono | resultado | Vs. | resultado | A MHAS Kristal C 4/6 5/7 | ||
| RUBEL, HERNAN - GONZALEZ, RUBEN AMIL, SILVIO | 1 | 0 | SCHERANO, HERNAN - MORILLO, GABRIEL | |||
| Zona 9 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 6/0 6/0 Bs As Top C | resultado | Vs. | resultado | Libre | ||
| 1 | 0 | |||||
| 0/6 0/6 Alvear | resultado | Vs. | resultado | La Barra 6/0 6/0 | ||
| 0 | 1 | |||||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | Ver solapa FINALES para contemplar sistema de llaves finales y fechas de juego | |||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | ||||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | ||||||
| Y suplentes de categoría inferior. | ||||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | ||||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK | ||||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | ||||||
| A partir de las llaves finales se define por posición obtenida en clasificación. |