| C3A | ||||||||||||||||||
| Clasificación | C3A | |||||||||||||||||
| Zona 1 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | Zona 1 | PS | J | G | P | SF | SC | DS | GF | GC | DG | ||||||
| Local | Visitante | A mi manera A | 1er fecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6/3 4/6 3/6 El Monasterio A | resultado | Vs. | resultado | A mi manera A 6/4 6/3 | 2da fecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUINTAS, MATIAS - VITALE, RUBEN | 0 | 1 | ESTEVEZ, GASTON - MIGUEZ, PABLO | 3r fecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6/0 4/6 3/6 Pasaje Del Sol A | resultado | Vs. | resultado | La Palmera A 1/6 5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DELL'ACQUA, DAMIAN - DE LUCA, ALFREDO | 1 | 0 | BLASCO, FEDERICO - MERCALI, LEONEL CANADA, GABRIEL | Pasaje Del Sol A | 1er fecha | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | |||
| Zona 2 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | 2da fecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Local | Visitante | 3r fecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4/6 7/6 4/6 A MHAS Kristal A | resultado | Vs. | resultado | San Carlos 6/1 6/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 32 | 34 | 8 | ||||
| ALI, LUIS -SPINA, JOSE | 0 | 1 | ESARTE, PABLO - ARAGONE, JUAN P BIRLSKY, JUAN P | La Palmera A | 1er fecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6/7 0/6 La Palmera B | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio B 7/5 7/5 | 2da fecha | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 | 31 | 1 | |||
| LOPEZ, ROBERTO - NAVAS ALEJANDRO | 0 | 1 | ROMANO, RODRIGO - ELLI, MARTIN | 3r fecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zona 3 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 | 31 | 1 | |||||||
| Local | Visitante | El Monasterio A | 1er fecha | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 24 | 32 | -8 | |||||
| 6/4 0/6 6/4 Bs As Top A | resultado | Vs. | resultado | Primo A 6/2 7/6 | 2da fecha | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 32 | -1 | |||
| ZURLO, EDGARDO - ARROYO, CRISTIAN DE SANZI | 0 | 1 | RUIZ, DIEGO - DOMINGUEZ, MAXIMILIANO BICA, MARTIN | 3r fecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7/6 3/6 0/6 La Palmera C | resultado | Vs. | resultado | Ibiza A 6/7 7/6 7/5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 55 | 64 | -9 | ||||
| MORAS, LIONEL - GIRALDEZ, LEANDRO FIORENZA, FRANCO | 0 | 1 | UNZUE, FERNANDO - CAPURRO, PABLO | Zona 2 | PS | J | G | P | SF | SC | DS | GF | GC | DG | ||||
| Zona 4 -3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | A mhas Kristal | 1er fecha | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 26 | 27 | -1 | |||||
| Local | Visitante | 2da fecha | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | ||||||
| 6/1 7/6 Entre Amigos A | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio C 5/7 6/4 2/6 | 3r fecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAVALLINI, MAXIMILIANO - TONANTI, HERNAN URRUCHUA, EDGARDO | 1 | 0 | ELLI, IGNACIO - TRABPOULSI, FERNANDO DANIEL SACCHI, FABIAN | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 50 | 36 | 14 | |||||
| 2/6 4/6 Pasaje Del Sol B | resultado | Vs. | resultado | Square 6/3 6/2 | San Carlos | 1er fecha | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | ||
| APPOLONI, JUAN PATRICIO - BENITEZ, WILMAN CALDER, JORGE | 0 | 1 | ORDOQUI, ALEJANDRO - PALACIOS, ALEJANDRO | 2da fecha | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | ||||
| Zona 5 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | 3r fecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Local | Visitante | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 47 | 39 | 8 | |||||||
| 3/6 3/6 A MHAS Kristal B | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top B 7/6 3/6 6/3 | La Palmera B | 1er fecha | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 27 | 26 | 1 | ||
| MALCOM, MARIANO - CUELLO SERRA, GUIDO HOYOS, GUSTAVO | 0 | 1 | MILANSE, MAURO - URRACO, MARTIN | 2da fecha | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | ||||
| 6/1 6/2 Primo B | resultado | Vs. | resultado | Winner's 1/6 3/6 | 3r fecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCLIPPA, MARTIN - AMORUSO, CARLOS | 1 | 0 | CASTRIA, HERNAN - VANARELLI, MATIAS MACRI. DIEGO | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 46 | 45 | 1 | |||||
| C3B | El Monasterio B | 1er fecha | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 20 | 28 | -8 | ||||||
| Clasificación | 2da fecha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | |||||||
| Zona 6 - 1er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | 3r fecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Local | Visitante | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 29 | 52 | -23 | |||||||
| WO 6/0 6/0 Entre Amigos B | resultado | Vs. | resultado | Ibiza B 6/7 6/4 6/0 | ||||||||||||||
| SALADINO, NICOLAS - CAVALLERI, PABLO | 1 | 0 | ECHENIQUE, SERGIO - CASELLA, EMANUEL BRENR, HERNAN | |||||||||||||||
| 3/6 1/6 La Palmera D | resultado | Vs. | resultado | A mi manera B 6/2 7/5 | ||||||||||||||
| GONZALVEZ, SEBASTIAN - GONZALVEZ, ESTEBAN CORBI, CESAR | 0 | 1 | DE AMARAL, ANDRES - GANDULIA, RAMÓN | |||||||||||||||
| Zona 7- 1er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | |||||||||||||||||
| Local | Visitante | |||||||||||||||||
| WO 0/6 0/6 El Farol | resultado | Vs. | resultado | Padel Point 6/0 6/0 | ||||||||||||||
| HAMAN, MARTIN - SALMONTE, CLAUDIO GOMEZ, SERGIO | 0 | 1 | MENTA, MARTIN - DE FILIPIS, WALTER | |||||||||||||||
| 7/6 5/7 5/7 Quality | resultado | Vs. | resultado | Padelmanía 6/3 6/2 | ||||||||||||||
| FRESCO, RUBEN - RIVANERA, HERNAN | 0 | 1 | LOPEZ, MAXIMILIANO - EIGUER, JAVIER NORRO,GUILLERMO | |||||||||||||||
| Zona 8- 1er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | |||||||||||||||||
| Local | Visitante | |||||||||||||||||
| 6/2 2/6 6/3 A MHAS Kristal C | resultado | Vs. | resultado | La Casa Rosada 5/7 6/4 6/4 | ||||||||||||||
| SCHERANO, HERNAN - MORILLO, GABRIEL | 1 | 0 | LIEBLING, LEANDRO - ALONSO, NICOLAS VAZQUEZ, JOSE LUIS | |||||||||||||||
| 6/3 6/3 El Cantero del Nono | resultado | Vs. | resultado | La Normanda 7/6 2/6 6/2 | ||||||||||||||
| RUBEL, HERNAN - GONZALEZ, RUBEN A'MIL, SILVIO | 1 | 0 | LESTIDO, NICOLAS - ECHEGARAY, JAVIER | |||||||||||||||
| Zona 9- 1er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | |||||||||||||||||
| Local | Visitante | |||||||||||||||||
| 6/4 1/6 7/6 Bs As Top C | resultado | Vs. | resultado | La Barra 6/1 6/2 | ||||||||||||||
| CONDORI, MARTIN - SCORSA, CARLOS | 0 | 1 | DO CARMO NORTE, MARTIN - REYES ARIEL | |||||||||||||||
| 6/0 6/0 Alvear | resultado | Vs. | resultado | Libre | ||||||||||||||
| RUBEL, HERNAN - GONZALEZ, RUBEN A'MIL, SILVIO | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | Ver solapa FINALES para contemplar sistema de llaves finales y fechas de juego | |||||||||||||||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | º | |||||||||||||||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | ||||||||||||||||||
| Y suplentes de categoría inferior. | ||||||||||||||||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | ||||||||||||||||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK | ||||||||||||||||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | ||||||||||||||||||
| A partir de las llaves finales se define por posición obtenida en clasificación. |