| C4A | |||||||
| Clasificación | |||||||
| Zona 1 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 6/1 6/3 Catedral E | resultado | Vs. | resultado | La Estación B 3/6 3/6 | |||
| ROLDAN, LEONARDO - OVIEDO, PABLO | 1 | 0 | DI LULLO, SEBASTIAN - JENSEN NELSON APARICIO, LUIS | ||||
| WO 6/0 6/0 Pasaje Del Sol B | resultado | Vs. | resultado | A mi manera A 1/6 0/6 | |||
| GIURLEO, CRISTIAN - VIVA, PABLO | 1 | 0 | MARICH, ADRIAN - RIVERO, MAXIMILIANO | ||||
| Zona 2 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 6/2 6/2 Catedral A | resultado | Vs. | resultado | A mi manera C 7/5 4/6 5/7 | |||
| VOLPE, LUCAS - PISANI, LEANDRO | 1 | 0 | ZAPATA, PABLO - LANZILOTO, LEONARDO PEREZ, CRISTIAN | ||||
| V 4/6 4/6 La Casa Rosada A | resultado | Vs. | resultado | Padel Point A 0/6 7/5 7/6 | |||
| DE MARCO, MIGUEL - RIVAROLA, CRISTIAN | 0 | 1 | GALARZA, VICTOR - BENITEZ, J. MARTIN | ||||
| Zona 3 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 6/4 6/3 Pasaje Del Sol A | resultado | Vs. | resultado | A mi manera B 1/6 4/6 | |||
| GOMEZ, LEONARDO - LENCINAS, EDGARDO | 1 | 0 | MATEOS, CARLOS - BAIGROS, MAXIMILIANO | ||||
| 5/7 6/3 3/6 La Palmera D | resultado | Vs. | resultado | Padel Point B 2/6 7/6 7/5 | |||
| ZANOVELLO, ALEJANDRO - CARERI, MARTIN BROGI, DARIO | 0 | 1 | DEL CAMPO, NICOLAS - SALGADO, JUAN M | ||||
| Zona 4 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 7/5 6/4 Catedral B | resultado | Vs. | resultado | A mi manera D 6/2 6/2 | |||
| DE FELIPE, LUCAS - VIÑATE, MARCELO | 0 | 1 | CARTRON, MARIANO - GARZINO, DANIEL | ||||
| 6/4 4/6 5/7 La Palmera B | resultado | Vs. | resultado | Winner's B 6/7 4/6 | |||
| SCHWAB, CARLOS - SCHWAB, GASTON | 1 | 0 | GONZALEZ, HERNAN - GUIXE, MARTIN | ||||
| Zona 5 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 3/6 6/4 2/6 Entre Amigos A | resultado | Vs. | resultado | Solanas B 1/6 4/6 | |||
| CAGGIANO, DANIEL - CASTRO, LUIS SANDRIN, JORGE | 1 | 0 | DIEGUEZ, DARIO - HURTADO, SEBASTIAN TROITIÑO, MARIANO | ||||
| 4/6 6/4 7/6 La Palmera A | resultado | Vs. | resultado | The House 4/6 6/3 3/6 | |||
| GONZALEZ, ANIBAL - RIBOTE, FELIX | 1 | 0 | BALLADARES, DIGO - TORREADRADO, GUSTAVO MAYO, DANIEL | ||||
| C4B | |||||||
| Clasificación | |||||||
| Zona 6 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 6/0 7/5 Franco | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio 6/3 6/3 | |||
| BAEZ, JUAN c - FERRETTI, PABLO ARANDA, WALTER | 1 | 0 | PIVA, LEANDRO - MARCHETTI, HUGO CUFFRE, LUCAS - OTERO, LEONARDO | ||||
| 4/6 6/7 Catedral C | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top 4/6 4/6 | |||
| ERBIN, LUCAS - SANSANELLI, SERGIO POLITANO, HERNAN | 1 | 0 | ZURLO, EDGARDO - AVALO, RAMÓN OLIVARES, FACUNDO - BALSEIRO, RODRIGO | ||||
| Zona 7- 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 6/4 2/6 4/6 El Galpón | resultado | Vs. | resultado | La Palmera C 4/6 6/1 6/3 | |||
| LOBOS, DANIEL - RAGAGLIA, FERNANDO | 0 | 1 | SERAFIN, JAVIER - STEFANONNI, ROLANDO | ||||
| 6/3 7/5 La Estación A | resultado | Vs. | resultado | Padelmanía A 3/6 7/6 7/6 | |||
| LOPEZ, JORGE - PINO, FERNANDO | 1 | 0 | CARDOZO, GASTÓN - HARTMAN, JULIAN | ||||
| Zona 8- 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 1/6 1/6 Entre Amigos B | resultado | Vs. | resultado | Square 7/5 6/1 | |||
| PAZ, ALEJANDRO - PRIETO, CARLOS AVALOS, OSVALDO | 0 | 1 | RIOS, LEANDRO - INSAURRALDE, MARCELO | ||||
| 4/6 4/6 A mhas Kristal | resultado | Vs. | resultado | Solanas A 6/0 5/7 7/5 | |||
| RAUCH, FEDERICO - HOYOS, GUSTAVO BAUSSET. HERNAN | 0 | 1 | SAD, MARIANO - CORONEL, DAMIAN | ||||
| Zona 9 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| WO 6/0 6/0 Padel Point C | resultado | Vs. | resultado | Alvear A 6/7 6/4 3/6 | |||
| RAMOS, HECTOR - FONTANA, EDUARDO GIANNATASIO, OSCAR - TANELIAN, MARTIN | 1 | 0 | SUAREZ, FABIAN - LOPEZ, MARTIN | ||||
| 6/4 3/6 0/6 Padelmanía B | resultado | Vs. | resultado | La Casa Rosada B 6/3 6/2 | |||
| CARDOZO, PABLO - BAÑA, LEANDRO PIRRAGLIA, CRISTIAN - GUENZANI, JAVIER | 0 | 1 | ALBORNOZ, MANUEL - ANTEQUERA, FERNANDO | ||||
| Zona 10 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 6/2 6/4 Winner's A | resultado | Vs. | resultado | Padel Point D 1/6 4/6 | |||
| BREVER, ESTEBAN - HERRERA, NICOLAS | 1 | 0 | GONZALEZ, JUAN - TANIELIAN, MARTIN | ||||
| 6/1 7/6 Catedral D | resultado | resultado | Alvear B 6/0 6/0 WO | ||||
| BELTRAN, EMANUEL - GROSSO, MAXIMILIANO | 0 | 1 | PONS, ONOFRE - DISABATO, HUGO | ||||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | Ver solapa FINALES para contemplar sistema de llaves finales y fechas de juego | ||||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | |||||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | |||||||
| Y suplentes de categoría inferior. | |||||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | |||||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK | |||||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | |||||||
| A partir de las llaves finales se define por posición obtenida en clasificación. |