| C4A | |||||||||||||||||
| Clasificación | |||||||||||||||||
| Zona 1 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| 6/3 4/6 7/5 La Estación B | resultado | Vs. | resultado | A mi manera A 6/2 5/7 3/6 | |||||||||||||
| DI LULLO, SEBASTIAN - JENSEN NELSON APARICIO, LUIS - CIUFFO, MARTIN | 1 | 0 | MARICH, ADRIAN - RIVERO, MAXIMILIANO MARICH, MARTIN - BARBOSA, ALEJANDRO | ||||||||||||||
| 7/6 6/1 Catedral E | resultado | Vs. | resultado | Pasaje Del Sol B 6/7 6/3 4/6 | |||||||||||||
| ROLDAN, LEONARDO - OVIEDO, PABLO | 1 | 0 | GIURLEO, CRISTIAN - VIVA, PABLO | ||||||||||||||
| Zona 2 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| 7/5 4/6 4/6 Catedral A | resultado | Vs. | resultado | Padel Point A 1/6 6/0 6/3 | |||||||||||||
| VOLPE, LUCAS - PISANI, LEANDRO FAUSTO, JOSE L | 0 | 1 | GALARZA, VICTOR - BENITEZ, J. MARTIN | ||||||||||||||
| 6/7 6/3 2/6 A mi manera C | resultado | Vs. | resultado | La Casa Rosada A 4/6 6/2 3/6 | |||||||||||||
| ZAPATA, PABLO - LANZILOTO, LEONARDO PEREZ, CRISTIAN | 0 | 1 | DE MARCO, MIGUEL - RIVAROLA, CRISTIAN | ||||||||||||||
| Zona 3 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| 7/6 3/6 7/6 Pasaje Del Sol A | resultado | Vs. | resultado | Padel Point B 6/4 1/6 4/6 | |||||||||||||
| GOMEZ, LEONARDO - LENCINAS, EDGARDO | 1 | 0 | DEL CAMPO, NICOLAS - SALGADO, JUAN M GONZALEZ, EDUARDO | ||||||||||||||
| 3/6 6/2 6/2 La Palmera D | resultado | Vs. | resultado | A mi manera B 3/6 6/4 3/6 | |||||||||||||
| ZANOVELLO, ALEJANDRO - CARERI, MARTIN BROGI, DARIO - MORAS, MAURO | 1 | 0 | MATEOS, CARLOS - BAIGROS, MAXIMILIANO | ||||||||||||||
| Zona 4 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| 5/7 0/6 Catedral B | resultado | Vs. | resultado | La Palmera B 6/2 6/2 | |||||||||||||
| DE FELIPE, LUCAS - VIÑATE, MARCELO FALLA, ANIBAL | 0 | 1 | SCHWAB, CARLOS - SCHWAB, GASTON CRECHE, GUSTAVO | ||||||||||||||
| 3/6 6/2 7/5 Winner's B | resultado | Vs. | resultado | A mi manera D 0/6 5/7 | |||||||||||||
| GONZALEZ, HERNAN - GUIXE, MARTIN PUIGRREDON, NICOLAS | 1 | 0 | CARTRON, MARIANO - GARZINO, DANIEL | ||||||||||||||
| Zona 5 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| 7/5 7/5 Entre Amigos A | resultado | Vs. | resultado | La Palmera A 5/7 5/7 | |||||||||||||
| CAGGIANO, DANIEL - CASTRO, LUIS SANDRIN, JORGE | 1 | 0 | GONZALEZ, ANIBAL - RIBOTE, FELIX | ||||||||||||||
| 2/6 3/6 Solanas B | resultado | Vs. | resultado | The House 3/6 6/3 6/4 | |||||||||||||
| DIEGUEZ, DARIO - HURTADO, SEBASTIAN TROITIÑO, MARIANO | 0 | 1 | BALLADARES, DIGO - TORREADRADO, GUSTAVO MAYO, DANIEL | ||||||||||||||
| C4B | |||||||||||||||||
| Clasificación | |||||||||||||||||
| Zona 6 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| 2/6 3/6 Catedral C | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio 6/1 6/4 | |||||||||||||
| ERBIN, LUCAS - SANSANELLI, SERGIO POLITANO, HERNAN | 0 | 1 | PIVA, LEANDRO - MARCHETTI, HUGO CUFFRE, LUCAS - OTERO, LEONARDO | ||||||||||||||
| 7/6 6/1 Bs As Top | resultado | Vs. | resultado | Franco 4/6 2/6 | |||||||||||||
| ZURLO, EDGARDO - AVALO, RAMÓN OLIVARES, FACUNDO - BALSEIRO, RODRIGO | 1 | 0 | BAEZ, JUAN C - FERRETTI, PABLO ARANDA, WALTER | ||||||||||||||
| Zona 7 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| 1/6 5/7 El Galpón | resultado | Vs. | resultado | Padelmanía A 7/6 3/6 6/2 | |||||||||||||
| LOBOS, DANIEL - RAGAGLIA, FERNANDO | 0 | 1 | CARDOZO, GASTÓN - HARTMAN, JULIAN | ||||||||||||||
| 6/1 6/7 6/3 La Estación A | resultado | Vs. | resultado | La Palmera C 6/4 6/2 | |||||||||||||
| LOPEZ, JORGE - PINO, FERNANDO MAZZOLA, HECTOR | 0 | 1 | SERAFIN, JAVIER - STEFANONNI, ROLANDO | ||||||||||||||
| Zona 8 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| 6/4 3/6 7/6 Solanas A | resultado | Vs. | resultado | Square 7/6 6/4 | |||||||||||||
| SAD, MARIANO - CORONEL, DAMIAN | 0 | 1 | RIOS, LEANDRO - INSAURRALDE, MARCELO | ||||||||||||||
| 6/4 6/3 Entre Amigos B | resultado | Vs. | resultado | A mhas Kristal 6/7 6/2 4/6 | |||||||||||||
| PAZ, ALEJANDRO - PRIETO, CARLOS AVALOS, RAMÓN | 1 | 0 | RAUCH, FEDERICO - HOYOS, GUSTAVO BAUSSET. HERNAN | ||||||||||||||
| Zona 9 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| 5/7 3/6 Padel Point C | resultado | Vs. | resultado | La Casa Rosada B 4/6 6/3 6/0 | |||||||||||||
| RAMOS, HECTOR - FONTANA, EDUARDO GIANNATASIO, OSCAR - TANELIAN, MARTIN COPES, ABEL | 0 | 1 | ALBORNOZ, MANUEL - ANTEQUERA, FERNANDO | ||||||||||||||
| WO 0/6 0/6 Alvear A | resultado | Vs. | resultado | Padelmanía B 4/6 6/3 6/4 | |||||||||||||
| SUAREZ, FABIAN - LOPEZ, MARTIN CARDOZO, FERNANDO - CALI, FABIO | 0 | 1 | CARDOZO, PABLO - BAÑA, LEANDRO PIRRAGLIA, CRISTIAN - GUENZANI, JAVIER | ||||||||||||||
| Zona 10 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| 6/3 6/3 Catedral D | resultado | Vs. | resultado | Padel Point D 6/3 3/6 4/6 | |||||||||||||
| BELTRAN, EMANUEL - GROSSO, MAXIMILIANO PICCICACCO, PABLO | 1 | 0 | GONZALEZ, JUAN - TANIELIAN, MARTIN MINUTELLA, GASTON | ||||||||||||||
| 3/6 6/7 Winner's A | resultado | resultado | Alvear B 4/6 6/3 3/6 | ||||||||||||||
| BREVER, ESTEBAN - HERRERA, NICOLAS | 0 | 1 | PONS, ONOFRE - DISABATO, HUGO | ||||||||||||||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | Ver solapa FINALES para contemplar sistema de llaves finales y fechas de juego | ||||||||||||||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | |||||||||||||||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | |||||||||||||||||
| Y suplentes de categoría inferior. | |||||||||||||||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | |||||||||||||||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK | |||||||||||||||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | |||||||||||||||||
| A partir de las llaves finales se define por posición obtenida en clasificación. |