| C4A | |||||
| Clasificación | |||||
| Zona 1 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 6/3 6/4 Pasaje Del Sol B | resultado | Vs. | resultado | La Estación B 6/4 6/4 | |
| GIURLEO, CRISTIAN - VIVA, PABLO | 1 | 0 | DI LULLO, SEBASTIAN - JENSEN NELSON APARICIO, LUIS - DONATO, GUSTAVO - BISCEGLIA, PABLO | ||
| 6/3 3/6 6/3 Catedral E | resultado | Vs. | resultado | A mi manera A 4/6 4/6 | |
| ROLDAN, LEONARDO - OVIEDO, PABLO | 1 | 0 | MARICH, ADRIAN - RIVERO, MAXIMILIANO MARICH, ADRIAN | ||
| Zona 2 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 7/6 3/6 3/6 Catedral A | resultado | Vs. | resultado | La Casa Rosada A 4/6 7/5 6/2 | |
| VOLPE, LUCAS - PISANI, LEANDRO | 0 | 1 | DE MARCO, MIGUEL - RIVAROLA, CRISTIAN CORNEJO, JAVIER | ||
| 7/5 7/6 Padel Point A | resultado | Vs. | resultado | A mi manera C 4/6 6/7 | |
| GALARZA, VICTOR - BENITEZ, J. MARTIN | 1 | 0 | ZAPATA, PABLO - LANZILOTO, LEONARDO PEREZ, CRISTIAN | ||
| Zona 3 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 6/2 6/2 Pasaje Del Sol A | resultado | Vs. | resultado | La Palmera D 4/6 0/6 | |
| GOMEZ, LEONARDO - LENCINAS, EDGARDO | 1 | 0 | ZANOVELLO, ALEJANDRO - CARERI, MARTIN BROGI, DARIO - MORAS, MAURO | ||
| WO 6/0 6/0 Padel Point B | resultado | Vs. | resultado | A mi manera B 2/6 2/6 | |
| DEL CAMPO, NICOLAS - SALGADO, JUAN M GONZALEZ, EDUARDO | 1 | 0 | MATEOS, CARLOS - BAIGROS, MAXIMILIANO | ||
| Zona 4 -3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 4/6 1/6 Catedral B | resultado | Vs. | resultado | Winner's B 7/6 6/2 | |
| DE FELIPE, LUCAS - VIÑATE, MARCELO | 0 | 1 | GONZALEZ, HERNAN - GUIXE, MARTIN PIGRREDON, NICOLAS | ||
| 7/6 5/7 0/6 A mi manera D | resultado | Vs. | resultado | La Palmera B 6/3 6/7 5/7 | |
| CARTRON, MARIANO - GARZINO, DANIEL | 0 | 1 | SCHWAB, CARLOS - SCHWAB, GASTON | ||
| Zona 5 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 3/6 1/6 Entre Amigos A | resultado | Vs. | resultado | The House 6/7 6/1 2/6 | |
| CAGGIANO, DANIEL - CASTRO, LUIS SANDRIN, JORGE | 0 | 1 | BALLADARES, DIGO - TORREADRADO, GUSTAVO MAYO, DANIEL | ||
| 5/7 6/2 6/2 Solanas B | resultado | Vs. | resultado | La Palmera A 3/6 6/2 3/6 | |
| DIEGUEZ, DARIO - HURTADO, SEBASTIAN TROITIÑO, MARIANO | 1 | 0 | GONZALEZ, ANIBAL - RIBOTE, FELIX FRADEJAS, MARTIN | ||
| C4B | |||||
| Clasificación | |||||
| Zona 6 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 6/2 6/3 El Monasterio | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top 6/2 2/6 5/7 | |
| PIVA, LEANDRO - MARCHETTI, HUGO OTERO - CUFRE | 1 | 0 | ZUNINO, EDGARDO - AVALO, RAMÓN OLIVARES, FACUNDO - SACO, RAUL | ||
| 6/4 6/7 6/3 Catedral C | resultado | Vs. | resultado | Franco 6/2 7/6 | |
| ERBIN, LUCAS - SANSANELLI, SERGIO POLITANO, HERNAN | 0 | 1 | BAEZ, JUAN c - FERRETTI, PABLO RIQUELME, FERMIN - RAYON, MARIO | ||
| Zona 7- 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 2/6 4/6 Padelmanía A | resultado | Vs. | resultado | La Palmera C 6/4 6/7 7/5 | |
| CARDOZO, GASTÓN - HARTMAN, JULIAN | 0 | 1 | SERAFIN, JAVIER - STEFANONNI, ROLANDO | ||
| 3/6 1/6 El Galpón | resultado | Vs. | resultado | La Estación A 6/2 6/1 | |
| LOBOS, DANIEL - RAGAGLIA, FERNANDO | 0 | 1 | LOPEZ, JORGE - PINO, FERNANDO | ||
| Zona 8- 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 6/7 6/4 6/3 Entre Amigos B | resultado | Vs. | resultado | Solanas A 2/6 5/7 | |
| PAZ, ALEJANDRO - PRIETO, CARLOS | 1 | 0 | SAD, MARIANO - CORONEL, DAMIAN | ||
| 3/6 7/6 6/2 Square | resultado | Vs. | resultado | A mhas Kristal 3/6 3/6 | |
| RIOS, LEANDRO - INSAURRALDE, MARCELO | 1 | 0 | RAUCH, FEDERICO - HOYOS, GUSTAVO BAUSSET. HERNAN | ||
| Zona 9 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 5/7 3/6 Padel Point C | resultado | Vs. | resultado | Padelmanía B 6/4 7/6 | |
| RAMOS, HECTOR - FONTANA, EDUARDO GIANNATASIO, OSCAR - TANELIAN, MARTIN COPES, ABEL - GARCIA, OSCAR | 0 | 1 | CARDOZO, PABLO - BAÑA, LEANDRO PIRRAGLIA, CRISTIAN - GUENZANI, JAVIER | ||
| 6/4 6/4 La Casa Rosada B | resultado | Vs. | resultado | Alvear A 3/6 6/3 4/6 | |
| ALBORNOZ, MANUEL - ANTEQUERA, FERNANDO | 1 | 0 | SUAREZ, FABIAN - LOPEZ, MARTIN RAMIREZ, PABLO | ||
| Zona 10 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 6/7 4/6 Catedral D | resultado | resultado | Winner's A 6/2 3/6 3/6 | ||
| BELTRAN, EMANUEL - GROSSO, MAXIMILIANO PICICCACCO, PABLO | 0 | 1 | BREVER, ESTEBAN - HERRERA, NICOLAS | ||
| 6/1 6/2 Alvear B | resultado | Vs. | resultado | Padel Point D 4/6 1/6 | |
| PONS, ONOFRE - DISABATO, HUGO | 1 | 0 | GONZALEZ, JUAN - TANIELIAN, MARTIN | ||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | Ver solapa FINALES para contemplar sistema de llaves finales y fechas de juego | ||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | |||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | |||||
| Y suplentes de categoría inferior. | |||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | |||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK | |||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | |||||
| A partir de las llaves finales se define por posición obtenida en clasificación. |