| C5A | ||||||
| Clasificación | ||||||
| Zona 1 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 6/0 6/1 La Estación D | resultado | Vs. | resultado | Franco 2/6 4/6 | ||
| GIOBBI, GABRIEL - VERA, PABLO USCHEROFF, EZEQUIEL | 1 | 0 | TONNELIER ALEJANDRO - TORRE, RICARDO RAYON, MARIO | |||
| 6/3 7/5 Padelmanía B | resultado | Vs. | resultado | A mi manera C 6/1 1/6 3/6 | ||
| CARBONE, GUILLERMO - YADALA, GERMAN ALVAREZ, PABLO | 1 | 0 | RIVERO, MAXIMILIANO - TARIFA, GUILLERMO DIAZ, MIGUEL ANGEL | |||
| Zona 2 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 6/3 7/6 La Estación A | resultado | Vs. | resultado | La Casa Rosada 6/7 3/6 | ||
| ROJAS, FABIO - DARDIS, GASTON | 1 | 0 | BARLETA, DIEGO - FERNANDEZ, ADRIAN | |||
| WO 0/6 0/6 A mi manera B | resultado | Vs. | resultado | Ibiza A 6/2 6/3 | ||
| COSCIA, SERGIO - BARBOZA, ALEJANDRO | 0 | 1 | TORRISI, FABRICIO - LOPEZ, DAMIAN | |||
| Zona 3 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 2/6 5/7 El Cantero del Nono | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top A 7/5 6/0 | ||
| MARTINEZ, OMAR - MANSILLA, CRISTIAN | 0 | 1 | ALALACHVILY, MARIANO - SAUCEDO, CHRISTIAN SCHENONE, GUILLERMO | |||
| 6/7 3/6 El Monasterio A | resultado | Vs. | resultado | Square 6/2 6/2 | ||
| RIOS, PABLO - GIULIANO, CARLOS | 0 | 1 | CASTRO, GERMAN - GOMEZ, FEDERICO | |||
| Zona 4 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 6/7 7/6 6/1 Pasaje Del Sol | resultado | Vs. | resultado | La Estación B 5/7 7/5 4/6 | ||
| TAMBUSSI, HECTOR - TAMBUSSI, DANIEL | 1 | 0 | MOLLE, PABLO - MARINELLI, JUAN | |||
| 2/6 1/6 El Monasterio B | resultado | Vs. | resultado | The House 6/3 6/1 | ||
| FORTE, PABLO - CARDARELLI, EMILIANO | 0 | 1 | URSINO, RENZO - MEDINA, SANTIAGO | |||
| C5B | ||||||
| Clasificación | ||||||
| Zona 5 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 4/6 6/4 1/6 A mi manera A | resultado | Vs. | resultado | La Estación C 6/3 2/6 6/3 | ||
| GRASSO, FEDERICO - CONTRETAS, CIRO | 0 | 1 | MARTINEZ, CARLOS - FERRARI, JAVIER | |||
| 2/6 6/7 Ibiza B | resultado | Vs. | resultado | Alvear A 6/1 6/1 | ||
| CRUZ, MARIANO - VELAZQUEZ, JAVIER PICONE, PABLO | 0 | 1 | SANCHEZ, LUIS - SANCHEZ, ESTEBAN | |||
| Zona 6 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 7/5 7/5 Padelmanía A | resultado | Vs. | resultado | La Palmera 2/6 3/6 | ||
| TAJMAN, MARTIN - NISIM, GASTON | 1 | 0 | SOMOZA, FEDERICO - FIGUEROA, VICTOR FRADEJAS, MARTIN | |||
| 4/6 4/6 Primo | resultado | Vs. | resultado | Alvear B 6/0 6/0 WO | ||
| SCIPPO, MARIANO - SCIPPO, JUAN PABLO | 0 | 1 | PORTELA, SILVIO - REY, RODRIGO | |||
| Zona 7 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 4/6 7/5 6/4 Catedral | resultado | Vs. | resultado | Bs As top B 1/6 4/6 | ||
| BASTIANELLO, JESÚS - ALANIS, JAVIER | 1 | 0 | TOSCANO, JUAN P - OSUNA, RODOLFO | |||
| Interzonal 7 y 8 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | |||||
| 7/5 7/5 Bs As Top C | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio C 5/7 5/7 NJTB | ||
| MELGAREJO, RUBÉN - BOLLA, CRISTIAN | 1 | 0 | SCAGLIUSI, ANDRES - SCAGLIUSI, MARIANO | |||
| Zona 8 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 3/6 6/4 6/3 Pasaje Del Sol | resultado | resultado | San Carlos 6/3 6/4 | |||
| FERNANDZ, ALFREDO - ESTADELLA, LUIS | 0 | 1 | MONZON, GASTON - POTENTE, ALEJANDRO | |||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | Ver solapa FINALES para contemplar sistema de llaves finales y fechas de juego | |||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | ||||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | ||||||
| Y suplentes de categoría inferior. | ||||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | ||||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK | ||||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | ||||||
| A partir de las llaves finales se define por posición obtenida en clasificación. |