| C5A | |||||||
| Clasificación | |||||||
| Zona 1 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 3/6 6/4 6/0 La Estación D | resultado | Vs. | resultado | Padelmanía B 6/2 6/2 | |||
| GIOBBI, GABRIEL - VERA, PABLO USCHEROFF, EZEQUIEL | 0 | 1 | CARBONE, GUILLERMO - YADALA, GERMAN ALVAREZ, PABLO | ||||
| 6/0 6/0 A mi manera C | resultado | Vs. | resultado | Franco 6/3 6/2 | |||
| RIVERO, MAXIMILIANO - TARIFA, GUILLERMO DIAZ, MIGUEL ANGEL - GONZALEZ, RODRIGO D'ESPOSITO, JAVIER | 1 | 0 | TONNELIER ALEJANDRO - TORRE, RICARDO RAYON, MARIO - MUÑOZ, MARCELO | ||||
| Zona 2 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 6/7 2/6 Ibiza A | resultado | Vs. | resultado | La Estación A 6/0 3/6 6/4 | |||
| TORRISI, FABRICIO - LOPEZ, DAMIAN CRUZ, MARIANO | 0 | 1 | ROJAS, FABIO - DARDIS, GASTON | ||||
| 6/3 6/3 A mi manera B | resultado | Vs. | resultado | La Casa Rosada 0/6 3/6 | |||
| COSCIA, SERGIO - BARBOZA, ALEJANDRO PEREZ, JUAN M - IRIGARAY, RODRIGO | 1 | 0 | BARLETA, DIEGO - FERNANDEZ, ADRIAN MANGIALAVORI, RODRIGO | ||||
| Zona 3 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 6/1 6/0 Bs As Top A | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio A 5/7 0/6 | |||
| ALALACHVILY, MARIANO - SAUCEDO, CHRISTIAN SCHENONE, GUILLERMO | 1 | 0 | RIOS, PABLO - GIULIANO, CARLOS BORGATELLO, NICOLAS | ||||
| 6/1 6/7 6/4 El Cantero del Nono | resultado | Vs. | resultado | Square 7/6 6/2 | |||
| MARTINEZ, OMAR - MANSILLA, CRISTIAN | 0 | 1 | CASTRO, GERMAN - GOMEZ, FEDERICO | ||||
| Zona 4 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 6/7 4/6 La Estación B | resultado | Vs. | resultado | The House 7/6 6/1 | |||
| MOLLE, PABLO - MARINELLI, JUAN - ORTIZ, DIEGO | 0 | 1 | URSINO, RENZO - MEDINA, SANTIAGO | ||||
| 3/6 6/2 6/2 Pasaje Del Sol | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio B 6/4 6/7 4/6 | |||
| TAMBUSSI, HECTOR - TAMBUSSI, DANIEL LENTINI, DANIEL | 1 | 0 | FORTE, PABLO - CARDARELLI, EMILIANO | ||||
| C5B | |||||||
| Clasificación | |||||||
| Zona 5 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 6/4 6/3 Alvear A | resultado | Vs. | resultado | A mi manera A 7/5 1/6 6/4 | |||
| SANCHEZ, LUIS - SANCHEZ, ESTEBAN FIUMARA, CLAUDIO | 1 | 0 | GRASSO, FEDERICO - CONTRERAS, CIRO TARIFA, GUILLERMO | ||||
| 6/2 4/6 6/3 La Estación C | resultado | Vs. | resultado | Ibiza B 2/6 6/3 7/6 | |||
| MARTINEZ, CARLOS - FERRARI, JAVIER | 1 | 0 | CRUZ, MARIANO - VELAZQUEZ, JAVIER PICONE, PABLO | ||||
| Zona 6 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 1/6 6/2 2/6 Primo | resultado | Vs. | resultado | La Palmera 6/3 7/6 | |||
| SCIPPO, MARIANO - SCIPPO, JUAN PABLO | 0 | 1 | SOMOZA, FEDERICO - FIGUEROA, VICTOR FRADEJAS, MARTIN - ROITMAN, MATIAS | ||||
| 6/1 7/6 Alvear B | resultado | Vs. | resultado | Padelmanía A 6/4 2/6 7/6 | |||
| PORTELA, SILVIO - REY, RODRIGO | 1 | 0 | TAJMAN, MARTIN - NISIM, GASTON MASSI, MAXIMILIANO | ||||
| Zona 7 - 1er fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 3/6 4/6 Bs As top B | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio C 7/6 7/6 | |||
| TOSCANO, JUAN P - OSUNA, RODOLFO KATINAS, ADRAN - DIEGUEZ, MARTIN PAMPIN, ARIEL - MIGUEL, FIDEL | 0 | 1 | SCAGLIUSI, ANDRES - SCAGLIUSI, MARIANO | ||||
| Interzonal 7 y 8 - 1er fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 6/3 6/4 Catedral | resultado | Vs. | resultado | San Carlos 2/6 3/6 | |||
| BASTIANELLO, JESÚS - ALANIS, JAVIER CARDOZO, OSCAR | 1 | 0 | MONZON, GASTON - POTENTE, ALEJANDRO DANERI, GONZALO - GUZMAN CRISTIAN | ||||
| Zona 8 - 1er fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 4/6 4/6 Pasaje Del Sol | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top C 6/2 7/6 | |||
| FERNANDEZ, ALFREDO - ESTADELLA, LUIS | 0 | 1 | MELGAREJO, RUBÉN - BOLLA, CRISTIAN | ||||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | Ver solapa FINALES para contemplar sistema de llaves finales y fechas de juego | ||||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | |||||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | |||||||
| Y suplentes de categoría inferior. | |||||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | |||||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK | |||||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | |||||||
| A partir de las llaves finales se define por posición obtenida en clasificación. |