| K5A | |||||||
| Clasificación | |||||||
| Zona 1 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 4/6 7/6 6/2 Entre Amigos | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top C 4/6 3/6 | |||
| RUIZ, IGNACIO - RODRIGUEZ KASE, CRISTIAN | 1 | 0 | SOLIS, MIGUEL - LABORDE, JORGE | ||||
| 3/6 4/6 El Galpón C | resultado | Vs. | resultado | Primo A 4/6 4/6 | |||
| KOROL, DIEGO - MACHADO, GASTÓN | 0 | 1 | SABE, JOAQUIN - SABE, PABLO | ||||
| Zona 2 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 1/6 6/7 El Galpón B | resultado | Vs. | resultado | Bs As top B 6/7 6/2 6/1 | |||
| BLANC, HÉCTOR - GOMEZ, DIEGO IBAÑEZ, RICARDO | 0 | 1 | PAMPIN, ARIEL - SAQUILAN, DAMIAN MIGUEL, FIDEL | ||||
| 6/3 6/4 Padel Point B | resultado | Vs. | resultado | La Palmera 6/0 6/3 | |||
| PEREZ, RODRIGO - FIORENTINI, GASTON | 0 | 1 | LOPEZ, ROBERTO - CORDOBA, JORGE | ||||
| Zona 3 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| V 2/6 6/3 6/3 Catedral B | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio C 6/2 4/6 4/6 | |||
| MINETTI, AGUSTIN - DADDETTA, LUCIANO | 1 | 0 | CANEPA, FERNANDO - CAYUELA, JUAN | ||||
| 4/6 4/6 Pasaje Del Sol A | resultado | Vs. | resultado | Padelmanía A 3/6 6/2 6/1 | |||
| AVALOS, GERONIMO - OUBIÑA, SERGIO | 0 | 1 | MASSI, IGNACIO - MASSI, MAXIMILIANO | ||||
| Zona 4 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 6/7 4/6 La Estación B | resultado | Vs. | resultado | A mi manera 5/7 6/4 6/2 | |||
| CASULLO, LEONARDO - FERNANDEZ, OMAR AGRASAR, FEDERICO | 0 | 1 | CASTRO, ALEJANDRO - FUNES, FRANCISCO | ||||
| 2/6 3/6 Winner's A | resultado | Vs. | resultado | La Barra 4/6 6/3 6/2 | |||
| DEDONATO, PATRICIO - VILLALBA, J ANTONIO PUERTAS, HERNAN | 0 | 1 | DAMIANO, JORGE - CHIARELLA, MARIANO | ||||
| Zona 5- 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 6/2 6/3 La Normanda | resultado | Vs. | resultado | Pasaje Del Sol B 0/6 4/6 | |||
| LORENZO, STEFANO - VAN NIEVWENHOVE, PABLO | 1 | 0 | PELAEZ, CARLOS - SEGOVIA, JAVIER | ||||
| 6/3 6/3 El Cantero del Nono | resultado | Vs. | resultado | Ibiza 6/4 6/4 | |||
| VACELAR, EDUARDO - DE CRISTOFARO, HORACIO | 1 | 0 | DELLUCI, DARIO - FIGUEROA, ALBERTO DElUCCI, MARCELO - HERNAIZ, DIEGO | ||||
| K5B | |||||||
| Clasificación | |||||||
| Zona 6 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 6/4 7/5 El Galpón A | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top A 3/6 2/6 | |||
| ROSA, SEBASTIÁN - MIRO, DIEGO | 1 | 0 | BACHUR, ADRIAN - ZIEGLER, DIEGO SELLA, RODRIGO | ||||
| 4/6 1/6 El Monasterio A | resultado | Vs. | resultado | Square A 6/1 6/4 | |||
| DARRUSPE, FERNANDO - DARRUSPE, MARTIN | 0 | 1 | ZYLBERBERG, GABRIEL - CORNISTEIN, JAVIER GONZALEZ, LUCAS - MAIGRE, AGUSTIN | ||||
| Zona 7 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 6/4 6/4 Catedral A | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio B 6/4 1/6 6/4 | |||
| URAN, GABRIEL - ROMERO, ARIEL | 1 | 0 | LARROUSE, LEONARDO - CANCINO, JAVIER | ||||
| 6/2 6/4 Primo B | resultado | Vs. | resultado | Square B 2/6 4/6 | |||
| MOSS, PATRICIO - KATSUREN, RAMIRO | 1 | 0 | PALACIO, GUSTAVO - ACTIS, JORGE LEDESMA, HUGO | ||||
| Zona 8 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 6/2 6/7 4/6 A mhas Kristal | resultado | Vs. | resultado | Winner's B 6/1 3/6 7/5 | |||
| CINALLI, CLAUDIO - CINALLI, CLAUDIO (H) | 0 | 1 | BARRIENTOS, JOSE - LACHMAN, ARIEL VILLANUEVA, DIEGO - GARCIA, LEANDRO | ||||
| 6/2 6/1 Catedral C | resultado | Vs. | resultado | La Estación A 1/6 3/6 | |||
| RAGGIO, GASTON - SCHIARITI, FRNANDO | 1 | 0 | WAIMBERG, FEDERICO - CORIA, DANIEL SANDROVSKY, MARTIN | ||||
| Zona 9 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| º | 6/1 6/4 Padel Point A | resultado | Vs. | resultado | La Estación C 6/2 4/6 3/6 | ||
| VAZQUEZ, MAXIMILIANO - GRILLO, CLAUDIO | 1 | 0 | IBARROLA, PABLO - CONTRERAS, LUIS | ||||
| 6/2 6/1 Padelmanía B | resultado | Vs. | resultado | The House 6/4 6/3 | |||
| MORETTI, MATIAS - GUARDIELLO, GUSTAVO | 1 | 0 | DEGDEG, ALEJANDRO - PRATT, CESAR URSINO, FABIO | ||||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | Ver solapa FINALES para contemplar sistema de llaves finales y fechas de juego | ||||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | |||||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | |||||||
| Y suplentes de categoría inferior. | |||||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | |||||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK | |||||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | |||||||
| A partir de las llaves finales se define por posición obtenida en clasificación. |