| CLASIFICAN SOLO LOS OCHO PRIMEROS | K7 | |||||||||||
| CUARTOS DE FINAL | 20, 21, 22 y 23/8 | |||||||||||
| H | El Monasterio 1 | resultado | Vs. | resultado | 8 Libre | |||||||
| MONTESANO, MARCELO - MONTESANO, JUAN P PEREYRA, FEDERICO | 1 | 0 | ||||||||||
| I | V 4/6 6/4 4/6 Winner's 5 | resultado | Vs. | resultado | 4 San Carlos B 4/6 2/6 | |||||||
| GONZALEZ, JAVIER - GONZALEZ, LUIS | 1 | 0 | BERMUDEZ, GUILLERMO - LEDESMA, FERNANDO | |||||||||
| J | 6/2 6/1 La Barra 3 | resultado | Vs. | resultado | 6 Padelmanía B 5/7 1/6 | |||||||
| FERNANDEZ, LEANDRO - WEHRLI, IVAN MENDEZ, RICARDO | 1 | 0 | NOTTA, JOAQUIN - NOTTA, ESTEBAN ORIBE, JAVIER | |||||||||
| K | Libre 7 | resultado | Vs. | resultado | 2 Pasaje Del Sol B | |||||||
| 0 | 1 | GARCIA BERRO, MANUEL - TAMBUSSI, KEVIN CANTONI, GUIDO | ||||||||||
| SEMIFINAL | 27, 28, 29 y 30/8 | |||||||||||
| L | 7/6 6/4 El Monasterio 1 | resultado | Vs. | resultado | 5 Winner's 6/4 7/6 V | |||||||
| MONTESANO, MARCELO - MONTESANO, JUAN P PEREYRA, FEDERICO | 1 | 0 | GONZALEZ, JAVIER - GONZALEZ, LUIS | |||||||||
| M | 6/4 1/6 6/0 La Barra 3 | resultado | Vs. | resultado | 2 Pasaje Del Sol B 3/6 2/6 V | |||||||
| FERNANDEZ, LEANDRO - WEHRLI, IVAN MENDEZ, RICARDO | 1 | 0 | GARCIA BERRO, MANUEL - TAMBUSSI, KEVIN CANTONI, GUIDO | |||||||||
| FINAL | 3, 4, 5 y 6 /9 | |||||||||||
| SUBCAMPEÓN | CAMPEÓN | |||||||||||
| El Monasterio 1 | resultado | Vs. | resultado | 3 La Barra 4/6 7/5 3/6 v | ||||||||
| MONTESANO, MARCELO - MONTESANO, JUAN P PEREYRA, FEDERICO | 0 | 1 | FERNANDEZ, LEANDRO - WEHRLI, IVAN MENDEZ, RICARDO | |||||||||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | En esta instancia no se puede agregar jugadores de la categoría | |||||||||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | ||||||||||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | En caso de empate pasa el mejor clasificado | |||||||||||
| Y suplentes de categoría inferior. | ||||||||||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | ||||||||||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. |