| D3 | |||||||
| Clasificación | |||||||
| Zona 1 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 6/7 5/7 The House A | resultado | Vs. | resultado | La Estación B 6/7 2/6 | |||
| GATTAS, CARINA - POVEDA, MARÍA BELEN | 1 | 0 | GAUBECA, SILVIA - MILANO, ROSANA | ||||
| iNTERZONAL - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 5/7 6/7 The House B | resultado | Vs. | resultado | Ibiza 6/3 6/3 | |||
| CURSACH, JULIETA - GUALA, LAURA | 0 | 1 | COUTO, OLGA - TAMBUSSI, MONICA | ||||
| Zona 2 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 6/2 7/6 A mi manera | resultado | Vs. | resultado | Pasaje Del Sol A 2/6 3/6 | |||
| LOPEZ, NORA - MARINI, SILVINA | 1 | 0 | RAMELLA, CAROLINA - MELILLO, SILVANA BLASBERG, TAMARA - BOETTO, PATRICIA | ||||
| Zona 3 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 1/6 0/6 Pasaje Del Sol B | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio 6/4 7/6 | |||
| TERG, VIVIANA - FILIPELLI, ADFRIANA PONGELLI, GEORGINA - PAYER ALEJANDRA | 0 | 1 | GENTILE. ANTONELLA - VAZQUEZ, ANDREA ZABALETA, FERNANDA | ||||
| 6/2 7/6 La Normanda | resultado | Vs. | resultado | La Palmera A 4/6 4/6 | |||
| CINALLI, CAROILINA - SCARINATTA, FLORENCIA | 1 | 0 | BUONAIUTTO, VALERIA - ESPAÑOL, MAYRA | ||||
| Zona 4 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 4/6 5/7 Solanas | resultado | Vs. | resultado | La Palmera B 3/6 4/6 V | |||
| RANZINI, MA ALICIA - RANZINI, MA DE LOS ANGELES | 1 | 0 | MORAN, FLORENCIA - LANDIONI, LAURA | ||||
| 6/0 6/0 La Estación A | resultado | Vs. | resultado | Libre | |||
| 1 | 0 | ||||||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | Ver solapa FINALES para contemplar sistema de llaves finales y fechas de juego | ||||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | |||||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | |||||||
| Y suplentes de categoría inferior. | |||||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | |||||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK | |||||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | |||||||
| A partir de las llaves finales se define por posición obtenida en clasificación. |