| L5 | |||||
| Clasificación | |||||
| Zona 1 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 4/6 2/6 A mi manera | resultado | Vs. | resultado | La Palmera 6/4 6/2 | |
| RIVERO, JULIA - MERLO, ISABEL | 0 | 1 | CARMENES, VERONICA - ALVAREZ, ALICIA | ||
| Interzonal 1 y 2 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||
| 6/1 5/7 7/5 La Estación C | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top 1/6 6/3 7/6 | |
| URETA, NORMA - GRAU, OLGA FLORES, MIRTA LILIANA | 1 | 0 | GONZALEZ, MA DEL CARMEN - MOLINA, NORA | ||
| Zona 2 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 6/1 7/6 The House | resultado | Vs. | resultado | La Estación B 2/6 5/7 | |
| BARBOZA, ANA - DE NICOLAI, MERCEDES | 1 | 0 | LOPEZ, MARCELA - DI LORENZO, ELIDA AGUIRRE, GRACIELA | ||
| Zona 3 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 6/3 6/1 La Barra | resultado | Vs. | resultado | Padelmanía 2/6 1/6 | |
| REBECCHI, NATALIA - MUNIESA, ADRIANA MUSZALSKI, VERONICA - GOMEZ, M. CELIA | 1 | 0 | BORRAS, SUSANA - MINGUILLON, MARCELA DORADO, LILIAN | ||
| 6/0 6/0 La Estación A | resultado | Vs. | resultado | Libre | |
| MATTIOLI, MARISA - PROPATO, LILIANA | 1 | 0 | |||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | Ver solapa FINALES para contemplar sistema de llaves finales y fechas de juego | ||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | |||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | |||||
| Y suplentes de categoría inferior. | |||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | |||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK | |||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | |||||
| A partir de las llaves finales se define por posición obtenida en clasificación. |