| CLASIFICAN SOLO LOS OCHO PRIMEROS | S5 | ||||
| CUARTOS DE FINAL | 20, 21, 22 y 23/8 | ||||
| H | 6/7 3/6 El Monasterio 1 | resultado | Vs. | resultado | 8 Ibiza C 7/5 6/4 |
| KICHIK, GUTAVO - GIORNO, LEONARDO | 0 | 1 | MARTINEZ, RUBEN - FERNANDEZ, HORACIO | ||
| I | 2/6 5/7 Bs As Top B 5 | resultado | Vs. | resultado | 4 La Palmera A 6/4 6/4 |
| SAENZ, DANIEL - SERDAN, LUCIANO DE LUCA, CARLOS | 0 | 1 | CUENCA, HORACIO - SOLE, NESTOR ROMERO, OSCAR | ||
| J | 4/6 5/7 Ibiza A 3 | resultado | Vs. | resultado | 6 Ibiza B 2/6 7/6 6/0 |
| DO VALE, JORGE - MARTIN SERGIO DE LUCCI, MARCELO | 0 | 1 | CUFFIA, RAFAEL - POLO, ENRIQUE | ||
| K | 6/2 4/6 7/5 Bs As Top A 7 | resultado | Vs. | resultado | 2 Square 0/6 0/6 wo |
| ARAKAKI, JORGE - URIARTE, JORGE - SILVA | 1 | 0 | GARELLO, REINALDO - ZYLBERBERG, ABEL | ||
| SEMIFINAL | 27, 28, 29 y 30/8 | ||||
| L | 6/4 3/6 3/6 Ibiza C 8 | resultado | Vs. | resultado | 4 La Palmera A 2/6 6/3 4/6 |
| MARTINEZ, RUBEN - FERNANDEZ, HORACIO | 0 | 1 | CUENCA, HORACIO - SOLE, NESTOR ROMERO, OSCAR | ||
| M | 3/6 6/4 3/6 Ibiza B 6 | resultado | Vs. | resultado | 7 Bs As Top A 6/3 7/5 |
| CUFFIA, RAFAEL - POLO, ENRIQUE | 0 | 1 | ARAKAKI, JORGE - URIARTE, JORGE | ||
| FINAL | 3, 4, 5 y 6 /9 | ||||
| CAMPEON | SUBCAMPEON | ||||
| V 6/2 6/4 La Palmera A 4 | resultado | Vs. | resultado | 7 Bs As Top A 6/7 6/1 6/1 | |
| CUENCA, HORACIO - SOLE, NESTOR ROMERO, OSCAR | 1 | 0 | ARAKAKI, JORGE - URIARTE, JORGE | ||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | En esta instancia no se puede agregar jugadores de la categoría | ||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | |||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | En caso de empate pasa el mejor clasificado | ||||
| Y suplentes de categoría inferior. | |||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | |||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. |