| V3 | ||||||||
| Clasificación | ||||||||
| Zona 1 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | |||||||
| Local | Visitante | |||||||
| 4/6 4/6 Bs As Top A | resultado | Vs. | resultado | La Barra B 6/3 6/1 | ||||
| FERNANDEZ, PABLO - AVALOS, CARLOS | 0 | 1 | UÑA, MARCELO - FELDER, ENRIQUE | |||||
| 6/0 6/7 6/4 A mi manera | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top B 4/6 6/7 | ||||
| BARRIONUEVO, EDUARDO - BARBIERI, CARLOS | 1 | 0 | ZUNINO, EDGARDO - CRISCELLI, ANTONIO | |||||
| Zona 2 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | |||||||
| Local | Visitante | |||||||
| 6/1 6/2 Bs As Top C | resultado | Vs. | resultado | Psaje Del Sol 4/6 7/5 6/3 | ||||
| CALI, ALEJANDRO - BOTANA, JORGE | 1 | 0 | RIBAS, JORGE - SILBERSTEIN, MARTIN MONACHENNI, SEBASTIAN | |||||
| 6/7 6/4 2/6 Solanas | resultado | Vs. | resultado | La Barra A 6/3 6/3 | ||||
| GAMBARO, MARCELO - GUERRA, ALBERTO | 0 | 1 | VILA VILA, MAGIM - LONANO, DANIEL | |||||
| Zona 3 - 1er fecha | 23, 24, 25 y 26/7 | |||||||
| Local | Visitante | |||||||
| 6/1 6/3 El Cantero del Nono | resultado | Vs. | resultado | La Estación 4/6 6/3 6/3 | ||||
| VIDAL, ALEJANDRO - MANNARINO, JUAN C | 1 | 0 | LENCINAS, MARIANO - DURICH, HORACIO MEMBIELLE, ATNIER | |||||
| 6/3 7/6 Bs As Top D | resultado | Vs. | resultado | A mhas Kristal 7/6 6/2 | ||||
| BAIOCCO, JUAN M - LAFIRE, FABIO ALVAREZ, CLAUDIO - NERGUISIAN, GUSTAVO | 0 | 1 | CARDOZO, CLAUDIO - RIBERA, SEBASTIAN MAURO, TOMAS | |||||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | Ver solapa FINALES para contemplar sistema de llaves finales y fechas de juego | |||||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | ||||||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | ||||||||
| Y suplentes de categoría inferior. | ||||||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | ||||||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK PARA ESTABLECER DESEMPATE EN LAS TABLAS EN EL CASO DE HABERLO | ||||||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | ||||||||
| A partir de las llaves finales se define por posición obtenida en clasificación. |