| V3 | ||||||||
| Clasificación | ||||||||
| Zona 1 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | |||||||
| Local | Visitante | |||||||
| 4/6 5/7 Bs As Top A | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top B 7/5 6/2 | ||||
| FERNANDEZ, PABLO - AVALOS, CARLOS | 0 | 1 | ZUNINO, EDGARDO - CRISCELLI, ANTONIO | |||||
| 6/3 5/7 6/4 A mi manera | resultado | Vs. | resultado | La Barra B 6/7 7/6 2/6 | ||||
| BARRIONUEVO, EDUARDO - BARBIERI, CARLOS | 1 | 0 | UÑA, MARCELO - FELDER, ENRIQUE | |||||
| Zona 2 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | |||||||
| Local | Visitante | |||||||
| 5/7 3/6 Psaje Del Sol | resultado | Vs. | resultado | La Barra A 4/6 1/6 | ||||
| RIBAS, JORGE - SILBERSTEIN, MARTIN MONACHENNI, SEBASTIAN | 1 | 0 | VILA VILA, MAGIM - LONANO, DANIEL | |||||
| 6/7 1/6 Solanas | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top C 7/6 6/4 | ||||
| GAMBARO, MARCELO - GUERRA, ALBERTO CASAÑAS, RUBEN | 0 | 1 | CALI, ALEJANDRO - BOTANA, JORGE | |||||
| Zona 3 - 2da fecha | 30, 31/7 1 y 2 /8 | |||||||
| Local | Visitante | |||||||
| 6/3 3/6 6/3 El Cantero del Nono | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top D 1/6 3/6 | ||||
| VIDAL, ALEJANDRO - MANNARINO, JUAN C | 1 | 0 | BAIOCCO, JUAN M - LAFITTE, FABIO ALVAREZ, CLAUDIO - NERGUISIAN, GUSTAVO | |||||
| 6/2 6/0 A mhas Kristal | resultado | Vs. | resultado | La Estación 6/7 3/6 | ||||
| CARDOZO, CLAUDIO - LIBERA, SEBASTIAN MAURO, TOMAS | 1 | 0 | LENCINAS, MARIANO - DURICH, HORACIO MEMBIELLE, ATNIER - DIMEO, CLAUDIO | |||||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | Ver solapa FINALES para contemplar sistema de llaves finales y fechas de juego | |||||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | ||||||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | ||||||||
| Y suplentes de categoría inferior. | ||||||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | ||||||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK PARA ESTABLECER DESEMPATE EN LAS TABLAS EN EL CASO DE HABERLO | ||||||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | ||||||||
| A partir de las llaves finales se define por posición obtenida en clasificación. |