| V3 | |||||||
| Clasificación | |||||||
| Zona 1 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 6/2 7/5 A mi manera | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top A 6/7 4/6 | |||
| BARRIONUEVO, EDUARDO - BARBIERI, CARLOS | 1 | 0 | FERNANDEZ, PABLO - AVALOS, CARLOS | ||||
| 6/3 6/3 La Barra B | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top B 7/6 3/6 7/6 | |||
| UÑA, MARCELO - FELDER, ENRIQUE | 1 | 0 | ZUNINO, EDGARDO - CRISCELLI, ANTONIO | ||||
| Zona 2 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 2/6 5/7 Bs As Top C | resultado | Vs. | resultado | La Barra A 6/7 5/7 | |||
| CALI, ALEJANDRO - BOTANA, JORGE | 0 | 1 | VILA VILA, MAGIM - LONANO, DANIEL | ||||
| 6/7 4/6 Solanas | resultado | Vs. | resultado | Pasaje Del Sol 6/7 6/1 3/6 | |||
| GAMBARO, MARCELO - GUERRA, ALBERTO CASAÑAS | 0 | 1 | RIBAS, JORGE - SILBERSTEIN, MARTIN MONACHENNI, SEBASTIAN - ORELLANA | ||||
| Zona 3 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||||
| Local | Visitante | ||||||
| 5/7 6/4 6/1 La Estación | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top D 7/6 6/7 6/7 | |||
| LENCINAS, MARIANO - DURICH, HORACIO MEMBIELLE, ATNIER | 1 | 0 | BAIOCCO, JUAN M - LAFIRE, FABIO ALVAREZ, CLAUDIO - NERGUISIAN, GUSTAVO | ||||
| 2/6 4/6 El Cantero del Nono | resultado | Vs. | resultado | A mhas Kristal 6/4 6/0 | |||
| VIDAL, ALEJANDRO - MANNARINO, JUAN C AGLIOLO, OSCAR | 0 | 1 | CARDOZO, CLAUDIO - RIBERA, SEBASTIAN MAURO, TOMAS | ||||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | Ver solapa FINALES para contemplar sistema de llaves finales y fechas de juego | ||||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | |||||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | |||||||
| Y suplentes de categoría inferior. | |||||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | |||||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK PARA ESTABLECER DESEMPATE EN LAS TABLAS EN EL CASO DE HABERLO | |||||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | |||||||
| A partir de las llaves finales se define por posición obtenida en clasificación. |