| V4 | |||||
| Clasificación | |||||
| Zona 1 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 6/3 3/6 6/2 Psaje Del Sol | resultado | Vs. | resultado | El Farol C 7/6 3/6 6/7 | |
| GIMENEZ, SERGIO - TREJO, HERNAN ALDANA, ANDRES | 1 | 0 | PIZZUTO, JUAN CARLOS - VELGIL, MARCELO | ||
| 3/6 3/6 La Estación | resultado | Vs. | resultado | Padel Point A 6/2 6/4 | |
| DONATO, GUSTAVO - JENSEN, NELSON | 0 | 1 | DIAZ, FABIAN - GONZALEZ, CARLOS | ||
| Zona 2 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 2/6 6/3 6/3 The House | resultado | Vs. | resultado | Padelmanía 7/5 6/3 | |
| ORCELLET, HÉCTOR - PELLUCHON, G. FABIAN | 0 | 1 | PIRRAGLIA, CHRISTIAN - ALVAREZ, PABLO | ||
| 2/6 0/6 Winner's | resultado | Vs. | resultado | El Farol B 6/3 6/1 | |
| BALSANO. GUSTAVO - PARISE, DIEGO BOCCONI, JORGE | 0 | 1 | CRESPO, HÉCTOR - PRESAS, JUAN M | ||
| Zona 3 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 6/3 7/6 Bs As Top | resultado | Vs. | resultado | A mhas Kristal 6/3 6/1 | |
| BORSALINO, NESTOR NALBANDIAN, WALTER SALGADO - PIETRAFESA, VICTOR | 0 | 1 | CAAMAÑO, ALEJANDRO -BAEZ, MOISES | ||
| 6/4 6/3 Catedral | resultado | Vs. | resultado | La Barra A 4/6 6/1 6/7 | |
| FAUSTO, JOSE - LEVATO, DIEGO | 1 | 0 | SAVIO, SILVIO - LOPEZ, ALEJANDRO | ||
| Zona 4 - 3er fecha | 6, 7, 8 y 9 /8 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| 6/2 1/6 6/3 El Farol A | resultado | Vs. | resultado | Padel Point B 6/2 6/3 | |
| MASCARINI, ALFREDO - RASELLO, MARCELO | 0 | 1 | RAMOS, HECTOR - REYES, JUAN C | ||
| 6/0 6/7 3/6 Solanas | resultado | Vs. | resultado | La Barra B 1/6 6/3 6/4 | |
| PEREZ, ERNESTO - CASAÑAS, RUBEN | 0 | 1 | LUNA, JUAN CARLOS - VELAZCO, CARLOS | ||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | Ver solapa FINALES para contemplar sistema de llaves finales y fechas de juego | ||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | |||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | |||||
| Y suplentes de categoría inferior. | |||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | |||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK PARA ESTABLECER DESEMPATE EN LAS TABLAS EN EL CASO DE HABERLO | |||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | |||||
| A partir de las llaves finales se define por posición obtenida en clasificación. |