| TORNEO | NombreClub | CAT | Apellido | Nombre | 1 fecha | 2 fecha | CL | p4tos | g4tos | pp | gs | gf | ||||
| 1º | 215 | TORNEO DAVOR | ALV | C2 | CIANCIO | DANIEL | 2 | 6 | 5 | 0 | 40 | 6 | 60 | 106 | 215 | |
| 215 | TORNEO DAVOR | ALV | C2 | SARAN | RODRIGO | 2 | 6 | 5 | 0 | 40 | 6 | 60 | 106 | 215 | ||
| 215 | TORNEO DAVOR | ALV | C2 | SARAN | ALEJANDRO | 2 | 6 | 5 | 0 | 40 | 6 | 60 | 106 | 215 | ||
| 4º | 129 | TORNEO DAVOR | BAT | C2 | LOUREIRO | FERNANDO | 6 | 4 | 5 | 0 | 40 | 6 | 66 | 2 | 129 | |
| 129 | TORNEO DAVOR | BAT | C2 | SACO | ESTEBAN | 6 | 4 | 5 | 0 | 40 | 6 | 66 | 2 | 129 | ||
| 6º | 87 | TORNEO DAVOR | PP | C2 | LOPEZ | LEONARDO | 4 | 4 | 5 | 30 | 40 | 4 | 0 | 0 | 87 | |
| 87 | TORNEO DAVOR | PP | C2 | MARIANUCCI | FACUNDO | 4 | 4 | 5 | 30 | 40 | 4 | 0 | 0 | 87 | ||
| 8º | 65 | TORNEO DAVOR | PP | C2 | CUPULA | ALEJANDRO | 6 | 4 | 5 | 0 | 40 | 4 | 6 | 0 | 65 | |
| 65 | TORNEO DAVOR | PP | C2 | DANUNZIO | NICOLAS | 6 | 4 | 5 | 0 | 40 | 4 | 6 | 0 | 65 | ||
| 10º | 51 | TORNEO DAVOR | EA | C2 | AGUIRRE | GUSTAVO | 2 | 6 | 5 | 0 | 40 | 4 | 4 | 0 | 51 | |
| 51 | TORNEO DAVOR | EA | C2 | DOMINGUEZ | LUIS | 2 | 6 | 5 | 0 | 40 | 4 | 4 | 0 | 51 | ||
| 12º | 49 | TORNEO DAVOR | BAT | C2 | NANDIN | PABLO | 6 | 4 | 5 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 49 | TORNEO DAVOR | BAT | C2 | REYIK | NAHUEL | 6 | 4 | 5 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 49 | TORNEO DAVOR | BAT | C2 | WEBER | EDUARDO | 6 | 4 | 5 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 15º | 47 | TORNEO DAVOR | PM | C2 | EIGUER | JAVIER | 6 | 4 | 5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 47 | TORNEO DAVOR | PM | C2 | MONTEVERDI | FACUNDO | 6 | 4 | 5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 17º | 45 | TORNEO DAVOR | LN | C2 | FUMERO | RAMIRO | 6 | 4 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 45 | TORNEO DAVOR | LN | C2 | LA PORTA | DAMIAN | 6 | 4 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 19º | 10 | TORNEO DAVOR | DS | C2 | BELLUATTI | JUAN CRUZ | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | TORNEO DAVOR | PM | C2 | LUCANO | GONZALO | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 10 | TORNEO DAVOR | DS | C2 | PEPE | EZEQUIEL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 10 | TORNEO DAVOR | PM | C2 | PRAGIER WALTUCH | MIGUEL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 23º | 8 | TORNEO DAVOR | BAT | C2 | DI SANZO | GONZALO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 8 | TORNEO DAVOR | BAT | C2 | ERBES | NESTOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 8 | TORNEO DAVOR | BAT | C2 | MARTOS | FRANCISCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 8 | TORNEO DAVOR | BAT | C2 | MERINO | GABRIEL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 27º | 6 | TORNEO DAVOR | BAT | C2 | BUSTAMANTE | OSCAR | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | TORNEO DAVOR | DS | C2 | CASTARES | GABRIEL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | TORNEO DAVOR | DS | C2 | GARCIA | GABRIEL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | TORNEO DAVOR | EF | C2 | HAMAM | MARTIN | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | TORNEO DAVOR | DS | C2 | LESCANO | JUAN | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | TORNEO DAVOR | EF | C2 | PEDEMONTE | JUAN PABLO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | TORNEO DAVOR | BAT | C2 | RUDEL | UBALDO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | TORNEO DAVOR | BAT | C2 | SOLLA | JAVIER | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 34º | 4 | TORNEO DAVOR | PRIMO | C2 | ALONSO | FERNANDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | TORNEO DAVOR | DS | C2 | CIANCIO | GUSTAVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | TORNEO DAVOR | DS | C2 | GARCIA BERRO | GUILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | TORNEO DAVOR | EF | C2 | GIUSSANI | LEONARDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | TORNEO DAVOR | EF | C2 | MARTORELL | MATIAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | TORNEO DAVOR | PRIMO | C2 | VAZQUEZ | MARTIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1 |