| dos zonas-todos contra todos - semi | L3 | tres fechas | |||||||||||||||||
| 1er fecha IDA Y VUELTA | 18, 19, 20 y 21/6 | ||||||||||||||||||
| Local | Visitante | PS | J | G | P | SF | SC | DS | GF | GC | DG | ||||||||
| 6/0 6/0 La Estación A | resultado | Vs. | resultado | La Estación A | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 11 | 79 | 26 | 53 | |||||
| Inés LAFERRIERE - Daniela LEIRA | 1 | 0 | La Estación B | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 75 | 50 | 25 | ||||||
| 6/2 6/2 Bs As Top | resultado | Vs. | resultado | La Estación C 6/3 6/2 | El Portón | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 78 | 75 | 3 | ||||
| Marcela CARDARELLI - Gladys COSCIARI | 1 | 0 | Maribe ORDOÑEZ - Nidia FRANZON | La Estación C | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 59 | 39 | 20 | |||||
| 7/6 6/3 El Portón | resultado | Vs. | resultado | La Estación B 4/6 6/2 6/7 | Bs As Top | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 48 | 66 | -18 | ||||
| Ma Elena SANTALLA - Cristina CANESE | 1 | 0 | Susana LIPSHITZ - Pabla CABALLERO Graciela CEREZO | ||||||||||||||||
| L3 | |||||||||||||||||||
| 2da fecha ida y vuelta | 25, 26, 27 y 28/6 | ||||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||||
| resultado | Vs. | resultado | La Estación C 6/0 6/0 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | Maribe ORDOÑEZ - Nidia FRANZON | |||||||||||||||||
| 6/7 6/2 7/6 La Estación A | resultado | Vs. | resultado | El Portón 0/6 2/6 | |||||||||||||||
| Inés LAFERRIERE - Daniela LEIRA | 1 | 0 | Ma Elena SANTALLA - Cristina CANESE Graciela GAZZOLA | ||||||||||||||||
| 6/2 5/7 7/5 Bs As Top | resultado | Vs. | resultado | La Estación B 6/0 6/4 | |||||||||||||||
| Marcela CARDARELLI - Gladys COSCIARI | 0 | 1 | Susana LIPSHITZ - Pabla CABALLERO Graciela CEREZO | ||||||||||||||||
| L3 | |||||||||||||||||||
| 3er fecha ida y vuelta | 2, 3, 4 y 5/7 | ||||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||||
| 6/4 7/6 La Estación C | resultado | Vs. | resultado | El Portón 6/4 6/2 | |||||||||||||||
| Maribe ORDOÑEZ - Nidia FRANZON | 0 | 1 | Ma Elena SANTALLA - Cristina CANESE Graciela GAZZOLA | ||||||||||||||||
| 6/0 6/0 La Estación B | resultado | Vs. | resultado | ||||||||||||||||
| Susana LIPSHITZ - Pabla CABALLERO Graciela CEREZO | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 6/2 6/2 La Estación A | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top 3/6 2/6 | |||||||||||||||
| Inés LAFERRIERE - Daniela LEIRA | 1 | 0 | Marcela CARDARELLI - Gladys COSCIARI | ||||||||||||||||
| SEMIFINAL | 9, 10, 11 y 12/7 | ||||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||||
| 7/5 6/3 La Estación A 1 | resultado | Vs. | resultado | 4 La Estación C 2/6 2/6 | |||||||||||||||
| Inés LAFERRIERE - Daniela LEIRA | 1 | 0 | Maribe ORDOÑEZ - Nidia FRANZON | ||||||||||||||||
| 6/2 6/1 El Portón 3 | resultado | Vs. | resultado | 2 La Estación B 3/6 7/6 0/6 | |||||||||||||||
| Ma Elena SANTALLA - Cristina CANESE Graciela GAZZOLA | 1 | 0 | Susana LIPSHITZ - Pabla CABALLERO Graciela CEREZO | ||||||||||||||||
| FINAL | 16, 17, 18 y 19/7 | ||||||||||||||||||
| Campeonas | Subcampeonas | ||||||||||||||||||
| 6/2 6/1 La Estación A 1 | resultado | Vs. | resultado | 3 El Portón 5/7 6/2 3/6 | |||||||||||||||
| Inés LAFERRIERE - Daniela LEIRA | 1 | 0 | Ma Elena SANTALLA - Cristina CANESE Graciela GAZZOLA | ||||||||||||||||
| EN ESTAS PLANILLAS FIGURAN TODOS LOS JUGADORES QUE ENTRAN EN CANCHA, EL SISTEMA | |||||||||||||||||||
| CERTIFICA SI SOLO TRES PERTENECEN A LA CATEGORÍA, CASO CONTRARIO SE QUITAN LOS PUNTOS | |||||||||||||||||||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | |||||||||||||||||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | |||||||||||||||||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | |||||||||||||||||||
| Y suplentes de categoría inferior. | |||||||||||||||||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | |||||||||||||||||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | |||||||||||||||||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK |