| dos zonas-todos contra todos - semi | L4 | tres fechas | |||||||||||||||||||
| Clasificación | 18, 19, 20 y 21/6 | ||||||||||||||||||||
| Local | Visitante | PS | J | G | P | SF | SC | DS | GF | GC | DG | ||||||||||
| 1/6 6/1 6/0 A mi Manera A | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top 5/7 4/6 | La Barra B | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 80 | 56 | 24 | ||||||
| Dsandra NIEVES - Gladys LOPEZ | 1 | 0 | Silvia PALMA - Gabriela PAPA | Padel Point | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 66 | 59 | 7 | |||||||
| 4/6 3/6 La Barra A | resultado | Vs. | resultado | A mi manera B 6/3 6/2 | A mi Manera A | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 72 | 46 | 26 | ||||||
| Erika MENDIBURU - Gabriela PARREIRA | 0 | 1 | Aida QUEIROLO - Raquel RODRIGUEZ | A mi manera B | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 81 | 59 | 22 | |||||||
| 5/7 3/6 The House | resultado | Vs. | resultado | La Barra B 6/4 7/5 | Bs As Top | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 70 | 79 | -9 | ||||||
| Silvia NARMONTA - Ana GRASSI | 0 | 1 | Patricia QUINTEIRO - Vanina CIPRIANO | The House | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 60 | 74 | -14 | |||||||
| 6/0 6/0 El Portón | resultado | Vs. | resultado | Padel Point 6/0 6/0 | El Portón | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 45 | 69 | -24 | ||||||
| 1 | 0 | La Barra A | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 46 | 77 | -21 | |||||||||
| L4 | |||||||||||||||||||||
| 2da fecha | 25, 26, 27 y 28/6 | ||||||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||||||
| 6/4 4/6 6/3 La Barra A | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top 4/6 6/4 6/2 | |||||||||||||||||
| Erika MENDIBURU - Gabriela PARREIRA Edith SEGADE | 0 | 1 | Silvia PALMA - Gabriela PAPA | ||||||||||||||||||
| 4/6 6/4 6/2 A mi manera A | resultado | Vs. | resultado | La Barra B 6/2 6/4 | |||||||||||||||||
| Dsandra NIEVES - Gladys LOPEZ A BEZOMBE | 0 | 1 | Patricia QUINTEIRO - Vanina CIPRIANO | ||||||||||||||||||
| 6/2 2/6 6/7 El Portón | resultado | Vs. | resultado | A mi manera B 6/1 6/1 | |||||||||||||||||
| Ana SANDER - Ines ABREU | 0 | 1 | Aida QUEIROLO - Raquel RODRIGUEZ | ||||||||||||||||||
| 2/6 1/6 The House | resultado | Vs. | resultado | Padel Point 6/2 3/6 2/6 | |||||||||||||||||
| Silvia NARMONTA - Ana GRASSI - Maria CONDE - Silvina HILLCOAT | 0 | 1 | Ana ARCURI - Ana DE ARZA | ||||||||||||||||||
| L4 | |||||||||||||||||||||
| 3er fecha | 2, 3, 4 y 5/7 | ||||||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||||||
| 6/0 6/2 A mi manera A | resultado | Vs. | resultado | La Barra A 1/6 3/6 | |||||||||||||||||
| Dsandra NIEVES - Gladys LOPEZ A BEZOMBE | 1 | 0 | Erika MENDIBURU - Gabriela PARREIRA Edith SEGADE | ||||||||||||||||||
| 3/6 6/2 7/5 Bs As Top | resultado | Vs. | resultado | The House 6/4 7/5 | |||||||||||||||||
| Silvia PALMA - Gabriela PAPA | 0 | 1 | Silvia NARMONTAS - Ana GRASSI - Maria CONDE - Silvina HILLCOAT | ||||||||||||||||||
| 6/2 6/4 La Barra B | resultado | Vs. | resultado | El Portón 7/6 1/6 3/6 | |||||||||||||||||
| Patricia QUINTEIRO - Vanina CIPRIANO | 1 | 0 | Ana SANDER - Ines ABREO | ||||||||||||||||||
| 6/7 7/5 6/4 A mi manera B | resultado | Vs. | resultado | Padel Point 6/0 2/6 7/5 | |||||||||||||||||
| Aida QUEIROLO - Raquel RODRIGUEZ | 0 | 1 | Ana ARCURI - Ana DE ARZA | ||||||||||||||||||
| SEMIFINAL | 9, 10, 11 y 12/7 | ||||||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||||||
| E | 5/7 6/4 6/3 La Barra B 1 | resultado | Vs. | resultado | 4 A mi manera B | ||||||||||||||||
| Patricia QUINTEIRO - Vanina CIPRIANO | 1 | 0 | Aida QUEIROLO - Raquel RODRIGUEZ | ||||||||||||||||||
| F | 6/7 6/4 6/2 A mi manera A 3 | resultado | Vs. | resultado | 2 Padel Point 6/1 1/6 1/6 | ||||||||||||||||
| Dsandra NIEVES - Gladys LOPEZ A BEZOMBE | 0 | 0 | Ana ARCURI - Ana DE ARZA | ||||||||||||||||||
| FINAL | 16, 17, 18 y 19/7 | ||||||||||||||||||||
| Subcampeonas | Campeonas | ||||||||||||||||||||
| 2/6 6/4 7/5 La Barra B 1 | resultado | Vs. | resultado | 3 A mi manera A 4/6 6/1 6/3 | |||||||||||||||||
| Patricia QUINTEIRO - Vanina CIPRIANO | 0 | 0 | Dsandra NIEVES - Gladys LOPEZ A BEZOMBE | ||||||||||||||||||
| EN ESTAS PLANILLAS FIGURAN TODOS LOS JUGADORES QUE ENTRAN EN CANCHA, EL SISTEMA | |||||||||||||||||||||
| CERTIFICA SI SOLO TRES PERTENECEN A LA CATEGORÍA, CASO CONTRARIO SE QUITAN LOS PUNTOS | |||||||||||||||||||||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | |||||||||||||||||||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | |||||||||||||||||||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cinco | |||||||||||||||||||||
| Y suplentes de categoría inferior. | |||||||||||||||||||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | |||||||||||||||||||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | |||||||||||||||||||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK |