| C4 B | ||||||
| Clasificación | 6, 7, 8 y 9/3 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 6/2 6/1 La Palmera B | resultado | Vs. | resultado | La Normanda A 3/6 5/7 | ||
| Federico BLASCO - Martin CARERI Alejandro ZANOVELLO | 1 | 0 | Nicolas LESTIDO - Alan HOYA | |||
| 7/6 2/6 5/7 Padel Point B | resultado | Vs. | resultado | The House B 6/2 6/3 | ||
| Victor GALARZA - Juan M BENITEZ | 0 | 1 | Gustavo CRECHE - Angel GIMENEZ -Andres GOTELLI | |||
| 6/2 6/1 La Estacion B | resultado | Vs. | resultado | Square A 4/6 2/6 | ||
| Grman BESADA - Nelson JENSEN | 1 | 0 | Tomas MATTA - Federico SANSEAU | |||
| 6/4 6/7 6/1 El Cantero del Nono A | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio B 6/2 6/7 7/5 | ||
| Juan M GOMEZ - Juan C MANNARINO | 1 | 0 | Hugo MARCHETTI - Leonardo OTERO | |||
| 4/6 6/2 3/6 Catedral B | resultado | Vs. | resultado | Pasaje Del Sol B 6/0 6/0 WO | ||
| Fernando ZANETTI - Marcelo VIÑATE | 0 | 1 | Ricardo CALLEJA - Victor VERON - Joaquin SABORIDO | |||
| 6/3 3/6 6/7 A mi manera B | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top B 6/1 7/6 | ||
| Pablo ZAPATA - Daniel MAYO | 0 | 1 | Facundo OLIVARES -Rodrigo BALSEIRO | |||
| 4/6 6/4 6/0 El Galpón A | resultado | Vs. | resultado | Primo 6/4 5/7 6/1 | ||
| Lucas MARTINEZ - Mariano GONZALEZ | 1 | 0 | Rodrigo CABALLERO - Joaquin IRIARTE | |||
| C4 B | ||||||
| 2da fecha | 13, 14, 15 y 16/3 | |||||
| Local | Visitante | |||||
| 2/6 1/6 La Palmera B | resultado | Vs. | resultado | The House B 2/6 5/7 | ||
| Federico BLASCO - Martin CARERI Alejandro ZANOVELLO | 0 | 1 | Gustavo CRECHE - Angel GIMENEZ -Andres GOTELLI | |||
| 6/7 1/6 Padel Point B | resultado | Vs. | resultado | La Normanda A 6/7 7/6 6/2 | ||
| Victor GALARZA - Juan M BENITEZ Eduardo GONZALEZ - Abel COPES | 0 | 1 | Nicolas LESTIDO - Alan HOYA Ernesto CHEJOVICH | |||
| 7/6 6/0 El Cantero del Nono A | resultado | Vs. | resultado | La Estacion B 6/3 6/3 | ||
| Juan M GOMEZ - Juan C MANNARINO | 1 | 0 | Gustavo DONATO - German BESADA Nelson JENSEN | |||
| 1/6 7/6 2/6 El Monasterio B | resultado | Vs. | resultado | Square A 2/6 1/6 | ||
| Hugo MARCHETTI - Leonardo OTERO Leandro PIVA - Pablo VICENTE | 1 | 0 | Tomas MATTA - Federico SANSEAU Alejandro MLADENIC | |||
| 6/3 6/0 Catedral B | resultado | Vs. | resultado | Primo 3/6 0/6 | ||
| Fernando ZANETTI - Marcelo VIÑATE - Pablo PICCICACCO | 1 | 0 | Rodrigo CABALLERO - Joaquin IRIARTE | |||
| 7/5 6/4 Pasaje Del Sol B | resultado | Vs. | resultado | A mi manera B 7/6 7/6 | ||
| Ricardo CALLEJA - Victor VERON Joaquin SABORIDO Nicolas REBOTTARO | 1 | 0 | Pablo ZAPATA - Daniel MAYO Esteban MADDOCKS | |||
| 4/6 1/6 El Galpón A | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top B 6/3 4/6 6/2 | ||
| Lucas MARTINEZ - Mariano GONZALEZ - | 0 | 1 | Facundo OLIVARES -Rodrigo BALSEIRO | |||
| EN ESTAS PLANILLAS FIGURAN TODOS LOS JUGADORES QUE ENTRAN EN CANCHA, EL SISTEMA | ||||||
| CERTIFICA SI SOLO TRES PERTENECEN A LA CATEGORÍA, CASO CONTRARIO SE QUITAN LOS PUNTOS | ||||||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | ||||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | ||||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cuatro | ||||||
| Y suplentes de categoría inferior. | ||||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | ||||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | ||||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK |