| dos zonas-todos contra todos - semi | S5 | tres fechas | |||||||||||||||
| Clasificación | 6, 7, 8 y 9/3 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| Zona 1 | 6/0 6/2 Bs As Top A | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio B 0/6 0/6 wo | ||||||||||||
| Enrique BUGALETTO - Daniel SAENZ Oscar MAZZOLA | 1 | 0 | Antonio DI SANTO | ||||||||||||||
| Zona 1 | 6/2 6/1 Ibiza | resultado | Vs. | resultado | La Barra A 6/7 2/6 | ||||||||||||
| Sergio MARTIN - Marcelo DELUCCHI - Marcelo DO VALE | 1 | 0 | Jose CUCCINIELLO - Walter RUIZ | ||||||||||||||
| Zona 2 | 6/7 3/6 Bs As Top B | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio A 7/6 6/3 | ||||||||||||
| Miguel CANEDA - Luciano SERDAN | 0 | 1 | Gustavo KICHIC - Leonardo GIORNO | ||||||||||||||
| Zona 2 | 6/2 1/6 4/6 La Barra B | resultado | Vs. | resultado | A más Kristal 7/5 3/6 7/5 | ||||||||||||
| Sergio GONZALEZ - Renee POTENZA | 0 | 1 | José NUÑEZ - Carlos ALMUIÑA | ||||||||||||||
| S5 | |||||||||||||||||
| 2da fecha | 13, 14, 15 y 16/3 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| Zona 1 | 6/4 7/5 Bs As Top A | resultado | Vs. | resultado | Ibiza 6/7 5/7 | ||||||||||||
| Enrique BUGALETTO - Daniel SAENZ Oscar MAZZOLA | 1 | 0 | Sergio MARTIN - Marcelo DELUCCHI - JHorge DO VALE - Juan c CRISTALDO | ||||||||||||||
| Zona 1 | 0/6 0/6 El Monasterio B | resultado | Vs. | resultado | La Barra A 6/2 6/0 | ||||||||||||
| Antonio DI SANTO - Leonardo GIORNO - Lisandro DA SILVA | 0 | 1 | Jose CUCCINIELLO - Walter RUIZ | ||||||||||||||
| Zona 2 | 0/6 0/6 wo A más Kristal | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio A 4/6 6/0 6/0 | ||||||||||||
| José NUÑEZ - Carlos ALMUIÑA | 0 | 1 | Gustavo KICHIC - Leonardo GIORNO | ||||||||||||||
| Zona 2 | 6/1 4/6 6/1 La Barra B | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top B 6/4 6/4 | ||||||||||||
| Sergio GONZALEZ - Renee POTENZA Daniel FERRO | 0 | 1 | Miguel CANEDA - Luciano SERDAN - Luciano ZATERA | ||||||||||||||
| S5 | |||||||||||||||||
| 3er fecha | 20, 21, 22 y 23/3 | ||||||||||||||||
| Local | Visitante | ||||||||||||||||
| Zona 1 | 6/2 6/3 Bs As Top A | resultado | Vs. | resultado | La Barra A 1/6 7/6 3/6 | ||||||||||||
| Enrique BUGALETTO - Daniel SAENZ Oscar MAZZOLA | 1 | 0 | Jose CUCCINIELLO - Walter RUIZ | ||||||||||||||
| Zona 1 | 1/6 2/6 El Monasterio B | resultado | Vs. | resultado | Ibiza 6/0 6/3 | ||||||||||||
| Antonio DI SANTO Lisandro DA SILVA | 0 | 1 | Sergio MARTIN - Marcelo DELUCCHI - JHorge DO VALE - Juan c CRISTALDO | Zona 1 | Jug | Gano | Perdió | SF | SC | DS | GF | GC | DG | Ps | |||
| Zona 2 | 6/4 6/3 La Barra B | resultado | Vs. | resultado | El Monasterio A 4/6 6/4 6/2 | 1 | Bs As Top A | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 11 | 51 | 22 | 29 | 2 |
| Sergio GONZALEZ - Renee POTENZA Daniel FERRO | 1 | 0 | Gustavo KICHIC - Leonardo GIORNO | 2 | Ibiza | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 71 | 46 | 25 | 2 | ||
| Zona 2 | 6/3 3/6 4/6 A más Kristal | resultado | Vs. | resultado | Bs As Top B 6/2 3/6 7/6 | 3 | La Barra A | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 35 | 27 | 8 | 1 |
| José NUÑEZ - Carlos ALMUIÑA | 0 | 1 | Miguel CANEDA - Luciano SERDAN - Luciano ZATERA | 4 | El Monasterio B | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 12 | 72 | -60 | 0 | ||
| SEMIFINAL | 26, 27, 28, 29/3 | Zona 2 | Jug | Gano | Perdió | SF | SC | DS | GF | GC | DG | Ps | |||||
| Local | Visitante | 1 | El Monasterio A | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 73 | 46 | 27 | 2 | ||||
| E | 1/6 7/6 7/6 1º zona 1 Bs As Top A | resultado | Vs. | resultado | 2º zona 2 Bs As Top B 4/6 3/6 | 2 | Bs As Top B | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 38 | 50 | -12 | 1 |
| Enrique BUGALETTO - Daniel SAENZ Oscar MAZZOLA | 1 | 0 | Miguel CANEDA - Luciano SERDAN - Luciano ZATERA | 3 | A más Kristal | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 35 | 51 | -16 | 1 | ||
| F | 6/7 6/1 5/7 1º zona 2 El Monasterio A | resultado | Vs. | resultado | 2º zona 1 Ibiza 3/6 6/4 6/2 | 4 | La Barra B | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 75 | 74 | 1 | 0 |
| Gustavo KICHIC - Leonardo GIORNO | 0 | 1 | Sergio MARTIN - Marcelo DELUCCHI - JHorge DO VALE - Juan c CRISTALDO | ||||||||||||||
| FINAL | 9, 10, 11 y 12/4 | ||||||||||||||||
| Local | 0 | 1 | Visitante | ||||||||||||||
| Subcampeón 1º zona 1 Bs As Top A | resultado | Vs. | resultado | 2º zona 1 Ibiza Campeón | |||||||||||||
| Enrique BUGALETTO - Daniel SAENZ Oscar MAZZOLA | 6/4 3/6 2/6 | 4/6 7/5 3/6 | Sergio MARTIN - Marcelo DELUCCHI - JHorge DO VALE - Juan c CRISTALDO | ||||||||||||||
| EN ESTAS PLANILLAS FIGURAN TODOS LOS JUGADORES QUE ENTRAN EN CANCHA, EL SISTEMA | |||||||||||||||||
| CERTIFICA SI SOLO TRES PERTENECEN A LA CATEGORÍA, CASO CONTRARIO SE QUITAN LOS PUNTOS | |||||||||||||||||
| Los jugadores que figuran son todos los que entran en cancha. | |||||||||||||||||
| Reglamentariamente pueden jugar cuatro de la categoría | |||||||||||||||||
| Salvo en las 7mas y los mixtos que pueden jugar cuatro | |||||||||||||||||
| Y suplentes de categoría inferior. | |||||||||||||||||
| Por ser un torneo esencialmente por parejas solo se premia a dos. | |||||||||||||||||
| No cumplir esta regla hace perder puntos | |||||||||||||||||
| LOS PARTIDOS DE LA PRIMER Y SEGUNDA FECHA SE DEFINEN EN CASO DE EMPATE POR TIE BREAK |