| D4 | TODOS LOS PARTIDOS DEBEN ESTAR TERMINADOS AL LUNES CASO CONTRARIO PIERDE PUNTOS EL LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualy 1er fecha 24, 25, 26 Y 27 / 7 | Qualy 2da fecha 31/7, 1, 2 Y 3 /8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Eligen localía | 1ER SET | 2DO SET | 3ER SET | Sf | Sc | DS | GF | GC | DG | Ps | 1ER SET | 2DO SET | 3ER SET | Sf | Sc | DS | GF | GC | DG | *Eligen localía | 1ER SET | 2DO SET | 3ER SET | Sf | Sc | DS | GF | GC | DG | Ps | 1ER SET | 2DO SET | 3ER SET | Sf | Sc | DS | GF | GC | DG | ||
| *El Galpón | 2 | 4 | x | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 5 | 2 | x | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | * Franco | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 15 | -3 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | ||
| ROMANO, Fernanda - PILERI, Claudia | BENITEZ, Nancy - SCHULER, M. Eugenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Estación E | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | GQG Vip | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 14 | 16 | -2 | ||
| CACERES, Julia - CIRAMI, Mariela | NICASTRO, Fátima - ZORZ, Cynthia - LOVATO, Sandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Padel Point B | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 14 | -3 | 0 | 5 | 6 | x | 0 | 2 | -2 | 11 | 14 | -3 | * La Palmera A | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 15 | -5 | ||
| BUONARINO, Valeria - ARIZZI, Sonia - GIMENEZ, Patricia | GARCIA, Daniela - VILLAR, Cynthia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franco | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | x | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | Ibiza A | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | -1 | 14 | 16 | -2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | ||
| BENITEZ, Nancy - SCHULER, M. Eugenia | LOPEZ ATTIAS, Marcela - FERNANDEZ, Edith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *El Portón A | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 7 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | * La Estación E | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | ||
| GAZZOLA, Laura - CANESE, Cristina | CACERES, Julia - CIRAMI, Mariela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Estación D | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | -1 | 8 | 16 | -8 | 0 | 5 | 2 | x | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | La Palmera B | 2 | 4 | x | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | -1 | 13 | 15 | -2 | ||
| PANTALEO, Estela - CABALLERO, Pabla | MAUCERI, Melina - LANDIONI, Laura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *The House | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | * El Portón B | 7 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | x | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | ||
| FIORENTINI, Carina - GUALA, Laura - BONFIGLIO, Soledad | KOSSLER, Silvina - SANTORO, Susana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padel Point A | 2 | 3 | x | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 | 15 | -6 | La Estación B | 5 | 2 | x | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | 0 | 7 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | ||
| SPERANZA, Alejandra - QUINTEROS, Romina - RODRIGUEZ, Viviana | FRANZON, Nidia - TAMAREU, Susana - FARRIOL, Julia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Alvear | 4 | 0 | x | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 0 | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | * Ibiza C | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | 15 | -6 | 0 | 3 | 4 | x | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | ||
| LOUSTAU, Annais - ZANFRINI, Claudia | LOMBARDI, Graciela - ACEVEDO, Siria - RESPETO, Eva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibiza A | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | x | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | La Estación C | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | ||
| LOPEZ ATTIAS, Marcela - FERNANDEZ, Edith | PRINZ, Noemí - ROJAS, Susana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Padelmanía | 2 | 4 | x | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 4 | 3 | x | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | * El Monasterio A | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | ||
| AUGER, Carla - RODRIGUEZ COSTE, Mercedes | TEDESCHI, Patricia - BERGER, Patricia - VECINO, Cristina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A mi manera A | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | El Portón A | 4 | 4 | x | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | -1 | 14 | 16 | -2 | ||
| MOYANO, Mariana - GUERRERO, Flor | GAZZOLA, Laura - CANESE, Cristina - SANTALLA, M. Elena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *La Estación B | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | * A mi manera A | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | ||
| FRANZON, Nidia - TAMAREU, Susana | MOYANO, Mariana - GUERRERO, Flor - CAÑAS, Gabriela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del Sol A | 4 | 2 | x | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 1 | 4 | x | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | El Monasterio B | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 15 | -4 | 0 | 3 | 6 | x | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | ||
| FUERTES, Florencia - BILANCIERI, Ornella - MARTINEZ, Silvia | GOLDMAN, Verónica - CARRIZO, M. Ester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *La Estación A | 2 | 3 | x | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | * The House | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1 | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | ||
| HARTSTOCK, Graciela -GARCIA, Adriana | FIORENTINI, Carina - GUALA, Laura - BONFIGLIO, Soledad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Monasterio A | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 14 | 17 | -3 | Del Sol A | 3 | 1 | x | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 0 | 3 | 4 | x | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | ||
| TEDESCHI, Patricia - BERGER, Patricia - VECINO, Cristina | FUERTES, Florencia - BILANCIERI, Ornella - MARTINEZ, Silvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *A mi manera B | 6 | 2 | x | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | 0 | 2 | 0 | x | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | * El Galpón | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | ||
| YBARRA, Nadia - DÁVILA, Eliana - CERILLI, Yamila | ROMANO, Fernanda - PILERI, Claudia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Palmera del Carril A | 7 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | Alvear | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 12 | 13 | -1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | -1 | 13 | 18 | -5 | ||
| GARCIA, Daniela - VILLAR, Cynthia | LOUSTAU, Annais - ZANFRINI, Claudia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Del Sol B | 4 | 2 | x | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | * La Estación D | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | x | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | ||
| HERVIAS, Laura - HORNES, Sandra | PANTALEO, Estela - CABALLERO, Pabla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Palmera del Carril B | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | A mi manera C | 3 | 1 | x | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 0 | 7 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | ||
| MAUCERI, Melina - LANDIONI, Laura | VALENTINIS, Claudia - LANFRANCO, Vanesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *El Monasterio B | 7 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | * Padel Point A | 5 | 1 | x | 0 | 2 | -2 | 6 | 13 | -7 | 0 | 4 | 6 | x | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 | ||
| GOLDMAN, Verónica - CARRIZO, M. Ester | SPERANZA, Alejandra - QUINTEROS, Romina - RODRIGUEZ, Viviana - VENTURA, Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A mi manera C | 5 | 2 | x | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | 0 | 2 | 6 | x | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | La Estación A | 7 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | ||
| VALENTINIS, Claudia - LANFRANCO, Vanesa | HARTSTOCK, Graciela -GARCIA, Adriana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2da | fecha | 2da | fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Ibiza B | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 14 | -6 | * Del Sol B | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | x | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | ||
| CASTILLO, Verónica - MORAN, Florencia | HERVIAS, Laura - HORNES, Sandra - SARA,Gabriela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GQG Vip | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 15 | 17 | -2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | Padel Point B | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 11 | 14 | -3 | 1 | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | ||
| NICASTRO, Fátima - ZORZ, Cynthia | BUONARINO, Valeria - ARIZZI, Sonia - GIMENEZ, Patricia - SPERANZA, Alejandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er fec | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 1er fec | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *El Monasterio C | 2 | 2 | x | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | -1 | 14 | 16 | -2 | * Padelmanía | 3 | 4 | x | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | 0 | 2 | 4 | x | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | ||
| AVALO, Cecilia - MAUAS, Jesica | AUGER, Carla - RODRIGUEZ COSTE, Mercedes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Estación C | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | El Monasterio D | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||
| PRINZ, Noemí - ROJAS, Susana | VAZQUEZ, Andrea - FIZ, Silvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *El Portón B | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | * Ibiza B | 7 | 6 | X | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 6 | 6 | X | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | ||
| KOSSLER, Silvina - SANTORO, Susana | CASTILLO, Verónica - MORAN, Florencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Monasterio D | 3 | 4 | x | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 18 | -4 | El Monasterio C | 5 | 4 | X | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | 0 | 1 | 3 | X | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | ||
| VAZQUEZ, Andrea - FIZ, Silvia | AVALO, Cecilia - MAUAS, Jesica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *El Monasterio E | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | * A mi manera B | 6 | 7 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 7 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | ||
| xxxxxxxxxxxxxxxx | YBARRA, Nadia - DÁVILA, Eliana - CERILLI, Yamila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libre | 0 | 0 | x | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | El Monasterio E | 4 | 5 | x | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | 0 | 6 | 4 | x | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 | ||
| xxxxxxxxxxxxxxxx | BARICCO PRATS, Macarena - ISAURRALDE, Yanina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibiza C | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| xxxxxxxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélez S | 0 | 0 | x | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | ||||||||||||||||||||||
| xxxxxxxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablas de Posiciones | Ps | Sf | Sc | DS | GF | GC | DG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Estación A | 1er FECHA | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARTSTOCK, Graciela -GARCIA, Adriana | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º - 4º R | 2DA FECHA | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 1 | 6 | 3 | 3 | 48 | 42 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Monasterio A | 1er FECHA | 1 | 1 | 2 | -1 | 14 | 17 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEDESCHI, Patricia - BERGER, Patricia VECINO, Cristina 5º |
2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2DA FECHA | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 2 | 7 | 3 | 4 | 54 | 44 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padel Point B | 1er FECHA | 0 | 1 | 2 | -1 | 11 | 14 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUONARINO, Valeria - ARIZZI, Sonia GIMENEZ, Patricia - SPERANZA, Alejandra 20º |
0 | 2 | -2 | 11 | 14 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2DA FECHA | 1 | 1 | 2 | -1 | 11 | 14 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 1 | 4 | 6 | -2 | 45 | 46 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franco | 1er FECHA | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENITEZ, Nancy - SCHULER, M. Eugenia | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baja | 2DA FECHA | 0 | 1 | 2 | -1 | 12 | 15 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 1 | 7 | 4 | 3 | 56 | 51 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Portón A | 1er FECHA | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAZZOLA, Laura - CANESE, Cristina SANTALLA, M. Elena 18º |
2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2DA FECHA | 0 | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | -1 | 14 | 16 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 1 | 5 | 5 | 0 | 51 | 43 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Estación D | 1er FECHA | 0 | 1 | 2 | -1 | 8 | 16 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANTALEO, Estela - CABALLERO, Pabla | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22º | 2DA FECHA | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 1 | 3 | 6 | -3 | 34 | 46 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The House | 1er FECHA | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIORENTINI, Carina - GUALA, Laura BONFIGLIO, Soledad 1º |
2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2DA FECHA | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 2 | 8 | 1 | 7 | 51 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padel Point A | 1er FECHA | 0 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPERANZA, Alejandra, QUINTEROS, Romina RODRIGUEZ, Viviana - VENTURA, Andrea 27º |
1 | 2 | -1 | 9 | 15 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2DA FECHA | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 13 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 0 | 1 | 8 | -7 | 30 | 53 | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alvear | 1er FECHA | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUSTAU, Annais - ZANFRINI, Claudia | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23º | 2DA FECHA | 0 | 1 | 2 | -1 | 12 | 13 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | -1 | 13 | 18 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 0 | 4 | 6 | -2 | 41 | 50 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibiza A | 1er FECHA | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPEZ ATTIAS, Marcela - FERNANDEZ, Edith | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | 2DA FECHA | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | -1 | 14 | 16 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 2 | 5 | 5 | 0 | 48 | 42 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padelmanía | 1er FECHA | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUGER, Carla - RODRIGUEZ COSTE, Mercedes | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29º | 2DA FECHA | 0 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 0 | 0 | 8 | -8 | 26 | 48 | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A mi manera A | 1er FECHA | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOYANO, Mariana - GUERRERO, Flor - CAÑAS, Gabriela | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | 2DA FECHA | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 2 | 8 | 1 | 7 | 52 | 33 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del Sol A | 1er FECHA | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUERTES, Florencia - BILANCIERI, Ornella MARTINEZ, Silvia 28º |
0 | 2 | -2 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2DA FECHA | 0 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 0 | 0 | 8 | -8 | 29 | 41 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Estación B | 1er FECHA | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANZON, Nidia - TAMAREU, Susana - FARRIOL, Julia | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º - 2º R | 2DA FECHA | 0 | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 1 | 6 | 2 | 4 | 44 | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Estación E | 1er FECHA | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CACERES, Julia - CIRAMI, Mariela | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | 2DA FECHA | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 2 | 8 | 1 | 7 | 52 | 32 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Galpón | 1er FECHA | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMANO, Fernanda - PILERI, Claudia | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21º | 2DA FECHA | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 1 | 4 | 6 | -2 | 44 | 50 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A mi manera B | 1er FECHA | 0 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBARRA, Nadia - DÁVILA, Eliana - CERILLI, Yamila | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19º | 2DA FECHA | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 1 | 4 | 4 | 0 | 36 | 44 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Palmera del Carril A | 1er FECHA | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARCIA, Daniela - VILLAR, Cynthia | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º - 1º R | 2DA FECHA | 0 | 1 | 2 | -1 | 10 | 15 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 1 | 7 | 3 | 4 | 51 | 39 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del Sol B | 1er FECHA | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERVIAS, Laura - HORNES, Sandra - SARA, Gabriela | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25º | 2DA FECHA | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 0 | 2 | 7 | -5 | 27 | 47 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Palmera del Carril B | 1er FECHA | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
