| V4 | TODOS LOS PARTIDOS DEBEN ESTAR TERMINADOS AL LUNES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualy 1er fecha 24, 25, 26 Y 27 / 7 | Qualy 2da fecha 31/7, 1, 2 Y 3 /8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Eligen localía | 1ER SET | 2do SET | 3ER SET | Sf | Sc | DS | GF | GC | DG | Ps | 1ER SET | 2do SET | 3ER SET | Sf | Sc | DS | GF | GC | DG | *Eligen localía | 1ER SET | 2do SET | 3ER SET | Sf | Sc | DS | GF | GC | DG | Ps | 1ER SET | 2do SET | 3ER SET | Sf | Sc | DS | GF | GC | DG | |||
| *Entre Amigos A | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | x | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | 5 | *La Barra A | 6 | 7 | X | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | x | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |||
| ORELLANA, Ruben - CAMPOMAR, Alejandro | RODRIGUEZ, Arnaldo - LUNA, Adrian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del Sol B | 2 | 3 | x | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 0 | 7 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | -5 | Padel Point | 4 | 5 | X | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | 1 | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |||
| GASPARINI, PEdro - SORRENTINO, Antonio -VESSVESSIAN, Daniel | GIANNATASIO, Oscar - GONZALEZ, Carlos - ROTUNDO, Fabian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *La Estación | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | x | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | *La Estación | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | -1 | 13 | 14 | -1 | 1 | 6 | 7 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | |||
| CAMPO, Juan - MAZZOLA, Hector - CHINDAMO, Jorge | CAMPO, Juan - MAZZOLA, Hector - CHINDAMO, Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Barra C | 0 | 1 | x | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | 0 | 6 | 7 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | La Barra B | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | x | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | |||
| HERLEIM, Alfredo - DUFAUR, Juan C | TASLIK, Claudio - LUNA, Juan Carlos - VELAZCO, Carlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Entre Amigos B | 3 | 4 | x | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | *Padelmanía | 6 | 7 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | 17 | -8 | |||
| VEBANI, Marcelo - GIUSSANI, Carlos - MICHELI, Carlos | PELLUCHON, Fabian - GURNAS, Basilio - CARDOZO, Pablo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibiza A | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | -1 | 16 | 17 | -1 | El Monasterio | 2 | 5 | x | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | |||
| MERILE, Ariel - TABARES BRITOS, Norberto | ROSSI, Hector - DI CROCE, Pablo - EMBON, Diego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Solanas | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | x | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | *Bs As Top | 5 | 3 | x | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | 0 | 2 | 2 | x | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |||
| ABUD, Daniel - REZZA, Gustavi - RIVAROLA, Alejandro | NALBANDIAN, Walter - FERRO, Oscar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padel Point | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | -1 | 13 | 14 | -1 | 1 | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | Ibiza A | 7 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |||
| GIANNATASIO, Oscar - GONZALEZ, Carlos - ROTUNDO, Fabian | MERILE, Ariel - TABARES BRITOS, Norberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Bs As Top | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | *Entre Amigos A | 2 | 1 | x | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | |||
| NALBANDIAN, Walter - FERRO, Oscar | ORELLANA, Ruben - CAMPOMAR, Alejandro-SOSA, Luis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The House A | 2 | 4 | x | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | -1 | 14 | 16 | -2 | La Normanda | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1 | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | |||
| REDELICO, Carlos - MIELI, Juan - SAENZ, Raúl | ORTIZ, Omar - CHEJOVICH, Ernesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *La Barra A | 5 | 6 | x | 0 | 2 | -2 | 11 | 14 | -3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | -1 | 15 | 19 | -4 | *Del Sol A | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 0 | 2 | 6 | x | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | |||
| RODRIGUEZ, Arnaldo - LUNA, Adrian | JALIL,
Omar - ROVIRA, Oscar - ROSSI, Eduardo GARDEÑEZ, Enrique - BARTOLONI, Luis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Farol | 7 | 7 | x | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | El Farol | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 11 | 18 | -7 | 1 | 6 | 7 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | |||
| PASCAL, Leandro - MASACCESI, Fernando - SCHIRRIPA, Esteban | PASCAL, Leandro - MASACCESI, Fernando - SCHIRRIPA, Esteban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *La Barra B | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 11 | 16 | -5 | 1 | 7 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | *Solanas | 7 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | |||
| TASLIK, Claudio - LUNA, Juan Carlos - VELAZCO, Carlos | ABUD, Daniel - REZZA, Gustavi - RIVAROLA, Alejandro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A mi manera | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 2 | x | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | Del Sol B | 6 | 4 | x | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 16 | -5 | |||
| FIGUEROA, Julio - GARZINO, Daniel - PERALTA, Hugo | GASPARINI, PEdro - SORRENTINO, Antonio -VESSVESSIAN, Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *El Monasterio | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 1 | 6 | 7 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | *Entre Amigos B | 4 | 6 | x | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | |||
| ROSSI, Hector - DI CROCE, Pablo | VEDANI, Marcelo - GIUSSANI, Carlos - MICHELI, Carlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del Sol A | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | -1 | 13 | 16 | -3 | 0 | 2 | 6 | x | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | *The House B | 6 | 7 | x | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | -1 | 13 | 15 | -2 | |||
| JALIL, Omar - ROVIRA, Oscar - ROSSI, Eduardo | ORCELLET, Hector - COSENZO, Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Ibiza B | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | FC | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | *The House A | 4 | 1 | x | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 0 | 1 | 2 | x | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |||
| FUNARO, Ricargo - DI MANGO, Carlos - CESARI, Jorge | REDELICO, Carlos - MIELI, Juan - SAENZ, Raúl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Normanda | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | -1 | 13 | 14 | -1 | 1 | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | A mi manera | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |||
| ORTIZ, Omar - CHEJOVICH, Ernesto | FIGUEROA, Julio - GARZINO, Daniel - PERALTA, Hugo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *The House B | 2 | 4 | x | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | -1 | 10 | 16 | -6 | La Barra C | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | x | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | |||
| ORCELLES, Hector - COSENZO, Julio | HERLEIM, Alfredo - DUFAUR, Juan C - CAVALLERO, Fernando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padelmanía | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | Ibiza B | 0 | 0 | FC | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 | 6 | 6 | x | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | |||
| PELLUCHON, Fabian - GURNAS, Basilio - CARDOZO, Pablo | FUNARO, Ricargo - DI MANGO, Carlos - CESARI, Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablas de Posiciones | Sf | Sc | DS | GF | GC | DG | Ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Amigos A | 1er fecha | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORELLANA, Ruben - CAMPOMAR, Alejandro | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15º - 7º R | 2da fcha | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 2 | 6 | -4 | 24 | 42 | -18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del Sol B | 1er fecha | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASPARINI, PEdro - SORRENTINO, Antonio -VESSVESSIAN, Daniel | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18º | 2da fcha | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | -1 | 11 | 16 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 3 | 6 | -3 | 39 | 49 | -10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Estación | 1er fecha | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPO, Juan - MAZZOLA, Hector - CHINDAMO, Jorge | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | 2da fcha | 1 | 2 | -1 | 13 | 14 | -1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 5 | 4 | 1 | 46 | 36 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Barra C | 1er fecha | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERLEIM, Alfredo - DUFAUR, Juan C | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º - 2º R | 2da fcha | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 4 | 4 | 0 | 34 | 32 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Amigos B | 1er fecha | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEBANI, Marcelo - GIUSSANI, Carlos - MICHELI, Carlos | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17º | 2da fcha | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 4 | 6 | -2 | 49 | 54 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibiza A | 1er fecha | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERILE, Ariel - TABARES BRITOS, Norberto | 1 | 2 | -1 | 16 | 17 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | 2da fecha | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 7 | 2 | 5 | 53 | 36 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solanas | 1er fecha | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABUD, Daniel - REZZA, Gustavi - RIVAROLA, Alejandro | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º - 1º R | 2da fecha | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 6 | 4 | 2 | 48 | 45 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padel Point | 1er fecha | 1 | 2 | -1 | 13 | 14 | -1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIANNATASIO, Oscar - GONZALEZ, Carlos - ROTUNDO, Fabian | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | 2da fecha | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 5 | 4 | 1 | 46 | 36 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bs As Top | 1er fecha | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NALBANDIAN, Walter - FERRO, Oscar | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º - 4º R | 2da fecha | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 4 | 5 | -1 | 40 | 45 | -5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The House A | 1er fecha | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDELICO, Carlos - MIELI, Juan - SAENZ, Raúl | 1 | 2 | -1 | 14 | 16 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20º | 2da fecha | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 1 | 8 | -7 | 28 | 52 | -24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Barra A | 1er fecha | 0 | 2 | -2 | 11 | 14 | -3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ, Arnaldo - LUNA, Adrian | 1 | 2 | -1 | 15 | 19 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º - 6º R | 2da fecha | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 3 | 6 | -3 | 43 | 54 | -11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Farol | 1er fecha | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASCAL, Leandro - MASACCESI, Fernando - SCHIRRIPA, Esteban | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | 2da fecha | 1 | 2 | -1 | 11 | 18 | -7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 7 | 3 | 4 | 57 | 52 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Barra B | 1er fecha | 1 | 2 | -1 | 11 | 16 | -5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TASLIK, Claudio - LUNA, Juan Carlos - VELAZCO, Carlos | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11º - 3º R | 2da fecha | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 5 | 5 | 0 | 46 | 50 | -4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A mi manera | 1er fecha | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGUEROA, Julio - GARZINO, Daniel - PERALTA, Hugo | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | 2da fecha | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 6 | 3 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Monasterio | 1er fecha | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI, Hector - DI CROCE, Pablo - EMBON, Diego | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | 2da fecha | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 6 | 4 | 2 | 53 | 43 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del Sol A | 1er fecha | 1 | 2 | -1 | 13 | 16 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JALIL,
Omar - ROVIRA, Oscar - ROSSI, Eduardo GARDEÑEZ, Enrique - BARTOLONI, Luis |
0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19º | 2da fecha | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 3 | 7 | -4 | 47 | 53 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibiza B | 1er fecha | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNARO, Ricargo - DI MANGO, Carlos - CESARI, Jorge | 1 | 2 | -1 | 12 | 16 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16º - 8º R | 2da fecha | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 5 | 5 | 0 | 38 | 49 | -11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Normanda | 1er fecha | 1 | 2 | -1 | 13 | 14 | -1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTIZ, Omar - CHEJOVICH, Ernesto | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | 2da fecha | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 7 | 3 | 4 | 53 | 30 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The House B | 1er fecha | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORCELLES, Hector - COSENZO, Julio | 1 | 2 | -1 | 10 | 16 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º - 5º R | 2da fecha | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | -1 | 13 | 15 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 4 | 6 | -2 | 42 | 53 | -11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padelmanía | 1er fecha | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLUCHON, Fabian - GURNAS, Basilio - CARDOZO, Pablo | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | 2da fecha | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | -1 | 9 | 17 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | 7 | 3 | 4 | 50 | 40 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||