Pos Ps NombreTorneo Club cat Apellido Nombre 1 fecha 2 fecha CL 32 16 8 4 gf PF ps  
222 TORNEO BRISTOL TH C1 CAPRA LUCIANO 4 6 5 10 20 30 46 56 45 222  
  222 TORNEO BRISTOL TH C1 BRITO CARLOS 4 6 5 10 20 30 46 56 45 222  
  222 TORNEO BRISTOL TH C1 LOPEZ MATIAS 4 6 5 10 20 30 46 56 45 222  
208 TORNEO BRISTOL LP C1 ANTOINE BRIAN 6 4 5 10 20 30 46 52 35 208  
  208 TORNEO BRISTOL LP C1 ADAMO CRISTIAN 6 4 5 10 20 30 46 52 35 208  
173 TORNEO BRISTOL LCR C1 ALFONZO GUSTAVO 4 6 5 10 20 30 46 52 0 173  
  173 TORNEO BRISTOL LCR C1 SIRO DIEGO 4 6 5 10 20 30 46 52 0 173  
  173 TORNEO BRISTOL LCR C1 CORBALAN MARCELO 4 6 5 10 20 30 46 52 0 173  
167 TORNEO BRISTOL BAT C1 MASTRIA EZEQUIEL 4 2 5 10 20 30 46 50 0 167  
  167 TORNEO BRISTOL BAT C1 SACO ESTEBAN 4 2 5 10 20 30 46 50 0 167  
  167 TORNEO BRISTOL BAT C1 LOUREIRO FERNANDO 4 2 5 10 20 30 46 50 0 167  
12º 117 TORNEO BRISTOL pDS C1 LONGO MAXIMILIANO 6 6 5 10 20 30 4 0 0 117  
  117 TORNEO BRISTOL pDS C1 CIAVATTA PABLO 6 6 5 10 20 30 4 0 0 117  
  117 TORNEO BRISTOL pDS C1 CUZILLAS CHRISTIAN 6 6 5 10 20 30 4 0 0 117  
  117 TORNEO BRISTOL pDS C1 MARTIN EZEQUIEL 6 6 5 10 20 30 4 0 0 117  
  117 TORNEO BRISTOL pDS C1 MARTO FEDERICO 6 6 5 10 20 30 4 0 0 117  
  117 TORNEO BRISTOL pDS C1 GAREGNANI FEDERICO 6 6 5 10 20 30 4 0 0 117  
  117 TORNEO BRISTOL pDS C1 BELLUATI JUAN CRUZ 6 6 5 10 20 30 4 0 0 117  
19º 75 TORNEO BRISTOL BAT C1 MOYA MAXIMILIANO 6 2 5 10 20 30 2 0 0 75  
  75 TORNEO BRISTOL BAT C1 REYIC NAHUEL 6 2 5 10 20 30 2 0 0 75  
  75 TORNEO BRISTOL BAT C1 NANDIN PABLO 6 2 5 10 20 30 2 0 0 75  
  75 TORNEO BRISTOL GQG VIP C1 TORTORA DIEGO 2 6 5 10 20 30 2 0 0 75  
  75 TORNEO BRISTOL GQG VIP C1 KRAUSE GERMAN 2 6 5 10 20 30 2 0 0 75  
24º 73 TORNEO BRISTOL EM C1 SPINA DANTE 2 4 5 10 20 30 2 0 0 73  
  73 TORNEO BRISTOL EM C1 D'AQUILA PABLO 2 4 5 10 20 30 2 0 0 73  
26º 71 TORNEO BRISTOL Q C1 PENELLA GUSTAVO 4 6 5 10 12 30 4 0 0 71  
  71 TORNEO BRISTOL Q C1 CORDOBES JUAN 4 6 5 10 12 30 4 0 0 71  
28º 8 TORNEO BRISTOL BAT C1 DI SANZO GONZALO 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8  
  8 TORNEO BRISTOL BAT C1 GOMEZ DEMIAN 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8  
  8 TORNEO BRISTOL BAT C1 MALDONADO ALEJANDRO 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8  
  8 TORNEO BRISTOL BAT C1 VIDAL FERNANDO 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8  
  8 TORNEO BRISTOL FR C1 POLLOLA ALBERTO 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8  
  8 TORNEO BRISTOL FR C1 GARCIA EMANUEL 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8  
34º 6 TORNEO BRISTOL LCR C1 TORRES MARCELO 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6  
  6 TORNEO BRISTOL LCR C1 CAZELLAS FERNANDO 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6  
  6 TORNEO BRISTOL LCR C1 SENESI LEANDRO 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6  
  6 TORNEO BRISTOL Sq C1 PARDINI ALEJANDRO 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6  
  6 TORNEO BRISTOL Sq C1 VARGAS DANIEL 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6  
  6 TORNEO BRISTOL Sq C1 TRE JUAN MANUEL 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6  
  6 TORNEO BRISTOL Sq C1 CASTRO RICARDO 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6  
  6 TORNEO BRISTOL Sq C1 PASO NICOLAS 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6  
42º 4 TORNEO BRISTOL pDS C1 STANGUELLINI MARTIN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4  
  4 TORNEO BRISTOL pDS C1 DAVILA CHRISTIAN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4  
Siempre se suma un punto por jugar
Si se gana se siman otros dos
esto se mantiene hasta la final
Si se clasifica se suman 5
10 por ganar 32 avos
20 por ganar 16 avos
30 por ganar 8avos
40 por ganar 4tos
50 por ganar semi
el cuarto queda en cincuenta
a los cincuenta, el tercero suma 10 ps más
a los cincuenta, el segundo 25 ps más
a los cincuenta, el primero le suma 45 ps más