Pos Ps NombreTorneo Club cat Apellido Nombre 1 fecha 2 fecha CL 32 16 8 4 gf F PF  
  222 TORNEO BRISTOL AMK C2 BORDINO JORGE 4 6 5 10 20 30 46 56 45 222
  222 TORNEO BRISTOL AMK C2 SARAN RODRIGO 4 6 5 10 20 30 46 56 45 222
  222 TORNEO BRISTOL AMK C2 SARAN ALEJANDRO 4 6 5 10 20 30 46 56 45 222
  222 TORNEO BRISTOL AMK C2 SPINA JOSE 4 6 5 10 20 30 46 56 45 222
  220 TORNEO BRISTOL PP C2 LOPEZ LEONARDO 6 4 5 10 12 30 46 56 51 220
  220 TORNEO BRISTOL PP C2 MARIANUCCI FACUNDO 6 4 5 10 12 30 46 56 51 220
  212 TORNEO BRISTOL ALV C2 CIANCIO DANIEL 4 4 5 10 20 30 46 56 37 212
  212 TORNEO BRISTOL ALV C2 LLORENTE DIEGO 4 4 5 10 20 30 46 56 37 212
  210 TORNEO BRISTOL EA C2 AGUIRRE GUSTAVO 6 4 5 10 20 30 44 56 35 210
  210 TORNEO BRISTOL EA C2 DOMINGUEZ LUIS 6 4 5 10 20 30 44 56 35 210
  175 TORNEO BRISTOL PP C2 D'ANNUNZIO NICOLAS 6 4 5 10 20 30 46 54 0 175
  175 TORNEO BRISTOL PP C2 DE MATTEI FERNANDO 6 4 5 10 20 30 46 54 0 175
  175 TORNEO BRISTOL PP C2 MAZZA EUGENIO 6 4 5 10 20 30 46 54 0 175
  175 TORNEO BRISTOL PP C2 MENTA MARTIN 6 4 5 10 20 30 46 54 0 175
  173 TORNEO BRISTOL PP C2 CONDE LEONARDO 6 4 5 10 20 30 46 52 0 173
  173 TORNEO BRISTOL PP C2 CUPULA ALEJANDRO 6 4 5 10 20 30 46 52 0 173
  173 TORNEO BRISTOL PP C2 SAVRANSKY MARCELO 6 4 5 10 20 30 46 52 0 173
  171 TORNEO BRISTOL pDS C2 BERGAMI DANIEL 4 4 5 10 20 30 46 52 0 171
  171 TORNEO BRISTOL pDS C2 URRICHE ARIEL 4 4 5 10 20 30 46 52 0 171
  171 TORNEO BRISTOL pDS C2 VERGARA DANIEL 4 4 5 10 20 30 46 52 0 171
  169 TORNEO BRISTOL pDS C2 ALVAREZ ULISES 2 6 5 10 20 30 44 52 0 169
  169 TORNEO BRISTOL pDS C2 RAMIS PABLO 2 6 5 10 20 30 44 52   169
  77 TORNEO BRISTOL pDS C2 DAVILA EZEQUIEL 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL pDS C2 GARCIA GABRIEL 2 4 5 10 20 30 6 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL pDS C2 GARCIA BERRO GUILLE 2 4 5 10 20 30 6 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL pDS C2 GONZALEZ FABIAN 2 4 5 10 20 30 6 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL PM C2 LUCANO GONZALO 4 4 5 10 20 30 4 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL pDS C2 MARTOS FRANCISCO 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL pDS C2 MONTALBETTI MARCELO 2 4 5 10 20 30 6 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL PM C2 MONTEVERDI FACUNDO 4 4 5 10 20 30 4 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL PM C2 ORNAD FEDERICO 4 4 5 10 20 30 4 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL pDS C2 PEPE EZEQUIEL 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL pDS C2 RODRIGUEZ MAURICIO 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  75 TORNEO BRISTOL CH C2 BASSI SEBASTIAN 4 4 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL AMM C2 BELAS DANIEL 4 4 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL S C2 BRIZUELA MATIAS 4 4 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL pDS C2 CAIZZAS RODRIGO 2 6 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL CH C2 DEFRANCHI ARIEL 4 4 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL S C2 DIANA DIEGO 4 4 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL AMM C2 ESTEVEZ GASTON 4 4 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL pDS C2 GAREGNANI FEDERICO 2 6 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL pDS C2 MENDOZA ADRIAN 2 6 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL AMM C2 OLIVERA SEBASTIAN 4 4 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL pDS C2 VADRA ENRIQUE 2 6 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL CH C2 ZURANO EZEQUIEL 4 4 5 10 20 30 2 0 0 75
  73 TORNEO BRISTOL Cat C2 BARLETTA MAURO 4 2 5 10 20 30 2 0 0 73
  73 TORNEO BRISTOL Cat C2 SIRAGUSA CARLOS 4 2 5 10 20 30 2 0 0 73
  8 TORNEO BRISTOL LE C2 BESADA MARTIN 4 4 0 0 0 0 0 0   8
  8 TORNEO BRISTOL LE C2 BESADA GERMAN 4 4 0 0 0 0 0 0   8
  8 TORNEO BRISTOL LE C2 FERREYRA RODRIGO 4 4 0 0 0 0 0 0   8
  6 TORNEO BRISTOL EM C2 DI BELLA MATIAS 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL EF C2 HAMAM MARTIN 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL EF C2 LOPEZ JAVIER 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL EF C2 MARTORELL MATIAS 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL EF C2 PEDEMONTE JUAN PABLO 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL EM C2 SALAMERO FRANCISCO 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
  4 TORNEO BRISTOL BAT C2 ARAKAKI MATIAS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
  4 TORNEO BRISTOL BAT C2 DI SANZO GONZALO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
  4 TORNEO BRISTOL BAT C2 LOYARTE GUSTAVO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
  4 TORNEO BRISTOL BAT C2 QUEVEDO NICOLAS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
  4 TORNEO BRISTOL BAT C2 RODRIGUEZ ARIEL 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
  4 TORNEO BRISTOL BAT C2 URRACO MARTIN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Siempre se suma un punto por jugar
Si se gana se siman otros dos
esto se mantiene hasta la final
Si se clasifica se suman 5
10 por ganar 32 avos
20 por ganar 16 avos
30 por ganar 8avos
40 por ganar 4tos
50 por ganar semi
el cuarto queda en cincuenta
a los cincuenta, el tercero suma 10 ps más
a los cincuenta, el segundo 25 ps más
a los cincuenta, el primero le suma 45 ps más