Pos Ps NombreTorneo Club cat Apellido Nombre 1 fecha 2 fecha CL 32 16 8 4 gf F PF  
226 TORNEO BRISTOL Sq C3 ARISPE GABRIEL 6 6 5 10 20 30 44 56 49 226
  226 TORNEO BRISTOL Sq C3 VILLAGRA MARIANO 6 6 5 10 20 30 44 56 49 226
224 TORNEO BRISTOL EG C3 LEPÌSKE DAMIAN 6 4 5 10 20 30 46 54 49 224
  224 TORNEO BRISTOL EG C3 LEPÌSKE LIONEL 6 4 5 10 20 30 46 54 49 224
206 TORNEO BRISTOL LE C3 AVILA CARLOS OSCAR 6 4 5 10 20 30 46 56 29 206
  206 TORNEO BRISTOL LE C3 GENNONE GUSTAVO 6 4 5 10 20 30 46 56 29 206
202 TORNEO BRISTOL PRM C3 AMORUSO CARLOS 4 4 5 10 20 30 46 54 29 202
  202 TORNEO BRISTOL PRM C3 MEDINA GERARDO 4 4 5 10 20 30 46 54 29 202
  202 TORNEO BRISTOL PRM C3 SCLIPPA MARTIN 4 4 5 10 20 30 46 54 29 202
10º 177 TORNEO BRISTOL EM C3 DI BELLA MATIAS 6 6 5 10 20 30 46 54 0 177
  177 TORNEO BRISTOL EM C3 SALAMERO FRANCISCO 6 6 5 10 20 30 46 54 0 177
12º 175 TORNEO BRISTOL LP C3 LOPEZ ROBERTO CARLOS 6 4 5 10 20 30 46 54 0 175
  175 TORNEO BRISTOL LP C3 NAVAS ALEJANDRO 6 4 5 10 20 30 46 54 0 175
13º 173 TORNEO BRISTOL EM C3 BARBIERI CARLOS 6 4 5 10 20 30 46 52 0 173
  173 TORNEO BRISTOL EM C3 BARRIONUEVO EDUARDO 6 4 5 10 20 30 46 52 0 173
  173 TORNEO BRISTOL EM C3 ELLI MARTIN 6 4 5 10 20 30 46 52 0 173
  173 TORNEO BRISTOL EM C3 ROMANO RODRIGO 6 4 5 10 20 30 46 52 0 173
17º 169 TORNEO BRISTOL PM C3 CARDOZO LUIS 4 4 5 10 20 30 44 52 0 169
  169 TORNEO BRISTOL PM C3 MONACO ARIEL 4 4 5 10 20 30 44 52 0 169
19º 79 TORNEO BRISTOL LP C3 GONZALVEZ ESTEBAN 6 4 5 10 20 30 4 0 0 79
  79 TORNEO BRISTOL LP C3 GONZALVEZ SEBASTIAN 6 4 5 10 20 30 4 0 0 79
  79 TORNEO BRISTOL AMM C3 ROTUNDO ROBERTO 6 6 5 10 20 30 2 0 0 79
  79 TORNEO BRISTOL AMM C3 VALVERDE JUAN P 6 6 5 10 20 30 2 0 0 79
23º 77 TORNEO BRISTOL PRIMO C3 ARAGONE JUAN P 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL PRIMO C3 BIELSKY ALEXIS 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL PP C3 DEFILIPIS WALTER 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL PP C3 DOMINGUEZ MAXIMILIANO 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL PRIMO C3 IGLESIAS JORGE 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL PP C3 RUIZ DIEGO 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL Cat C3 TAGLIACOZZO WALTER 4 4 5 10 20 30 4 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL Cat C3 ZAPULLA GUILLERMO 4 4 5 10 20 30 4 0 0 77
31º 75 TORNEO BRISTOL pDS C3 BELLUATTI ALBERTO 2 6 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL LB C3 CONDORI MIGUEL 4 4 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL pDS C3 GUTIERREZ LEANDRO 2 6 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL LB C3 MARIANO LEONARDO 4 4 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL pDS C3 PONCE DIEGO 2 6 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL pDS C3 SILBERSTEIN MARTIN 2 6 5 10 20 30 2 0 0 75
37º 70 TORNEO BRISTOL L UTO C3 PUCCIO DIEGO 6 2 10 20 30 2 0 0 0 70
  70 TORNEO BRISTOL L UTO C3 SHIIRA GUSTAVO 6 2 10 20 30 2 0 0 0 70
39 10 TORNEO BRISTOL AMM C3 AUSEJO SILVIO 4 6 0 0 0 0 0 0 0 10
  10 TORNEO BRISTOL AMM C3 ESTEVEZ GASTON 4 6 0 0 0 0 0 0 0 10
  10 TORNEO BRISTOL AMM C3 MENA LUCAS 4 6 0 0 0 0 0 0 0 10
  10 TORNEO BRISTOL AMM C3 MIGUEZ PABLO 4 6 0 0 0 0 0 0 0 10
43º 8 TORNEO BRISTOL LCR C3 ARNES PABLO 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
  8 TORNEO BRISTOL EM C3 BARICCO PRATS IGNACIO 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
  8 TORNEO BRISTOL LCR C3 BERGAMI CLAUDIO 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
  8 TORNEO BRISTOL EM C3 DE MARCO MIGUEL 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
  8 TORNEO BRISTOL LP C3 FIORENZA FRANCO 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
  8 TORNEO BRISTOL LP C3 GIMENEZ ARIEL 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
  8 TORNEO BRISTOL LCR C3 LIEBLING LEANDRO 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
  8 TORNEO BRISTOL LCR C3 LOPEZ CECILIO 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
  8 TORNEO BRISTOL AMK C3 MORILLO GABRIEL 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
  8 TORNEO BRISTOL LCR C3 PRESTANICOLA BRUNO 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
  8 TORNEO BRISTOL AMK C3 SCHERANO HERNAN 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
  8 TORNEO BRISTOL LP C3 SCHWAB CARLOS 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
  8 TORNEO BRISTOL LP C3 ZURITA MARIANO 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
56º 6 TORNEO BRISTOL ECN C3 AGLIOLO OSCAR 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL LE C3 ALTMARK ADRIAN 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL BAT C3 ARROYO CHRISTIAN 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL LE C3 BISCEGLIA PABLO 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL ECN C3 CALO FERNANDO 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL LE C3 CARABAJAL RUBEN 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL LCR C3 CHAMORRO JOSE LUIS 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL LE C3 CURTI NICOLAS 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL pDS C3 DE LUCA ALFREDO 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL pDS C3 DELLACQUA DAMIAN 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL LP C3 DONDA SEBASTIAN 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL LCR C3 ORDOQUI RAUL ALEJANDRO 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL LCR C3 PALACIOS ALEJANDRO 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL LE C3 REYES ARIEL 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL BAT C3 RICARDINI PABLO 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL LCR C3 SCHYGIEL ALEJANDRO 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL LP C3 VAZQUEZ HECTOR 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL ECN C3 VIDAL ALEJANDRO 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
74º 4 TORNEO BRISTOL EA C3 TONANTI HERNAN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
  4 TORNEO BRISTOL EA C3 URRUCHUA EDGARDO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
76º 3 TORNEO BRISTOL EA C3 JARA MARCELO 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
  3 TORNEO BRISTOL EA C3 SALADINO NICOLAS 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
  3 TORNEO BRISTOL EA C3 ZUCCOLI GABRIEL 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Siempre se suma un punto por jugar
Si se gana se siman otros dos
esto se mantiene hasta la final
Si se clasifica se suman 5
10 por ganar 32 avos
20 por ganar 16 avos
30 por ganar 8avos
40 por ganar 4tos
50 por ganar semi
el cuarto queda en cincuenta
a los cincuenta, el tercero suma 10 ps más
a los cincuenta, el segundo 25 ps más
a los cincuenta, el primero le suma 45 ps más