Pos Ps NombreTorneo Club cat Apellido Nombre 1 fecha 2 fecha CL 32 16 8 4 gf F PF  
228 TORNEO BRISTOL pDS C4 ASTENGO GONZALO 6 4 5 10 20 30 46 54 53 228
  228 TORNEO BRISTOL LP C4 BLASCO FEDERICO 6 4 5 10 20 30 46 56 51 228
  228 TORNEO BRISTOL LP C4 CARERI MARTIN 6 4 5 10 20 30 46 56 51 228
  228 TORNEO BRISTOL pDS C4 HIRIGOYEN RODRIGO 6 4 5 10 20 30 46 54 53 228
  228 TORNEO BRISTOL Cat C4 LEVATO DIEGO 6 4 5 10 20 30 46 56 51 228
  228 TORNEO BRISTOL Cat C4 LUCAS VOLPE WALTER 6 4 5 10 20 30 46 56 51 228
  228 TORNEO BRISTOL Cat C4 PISANI LEANDRO 6 4 5 10 20 30 46 56 51 228
  228 TORNEO BRISTOL LP C4 ZANOVELLO ALEJANDRO 6 4 5 10 20 30 46 56 51 228
224 TORNEO BRISTOL AMM C4 CHOUZA JUAN P 6 6 5 10 20 30 44 52 51 224
  224 TORNEO BRISTOL AMM C4 DE LA SERNA ANDRES 6 6 5 10 20 30 44 52 51 224
  224 TORNEO BRISTOL AMM C4 GANDULLA RAMON 6 6 5 10 20 30 44 52 51 224
12º 216 TORNEO BRISTOL LN C4 BELTROCCO MARIANO 6 6 5 10 20 30 46 56 37 216
  216 TORNEO BRISTOL LN C4 FERRARIO MARTIN 6 6 5 10 20 30 46 56 37 216
14º 214 TORNEO BRISTOL Sq C4 INSAURRALDE MARCELO 6 4 5 10 20 30 46 54 39 214
  214 TORNEO BRISTOL Sq C4 NAVARRO JONATHAN 6 4 5 10 20 30 46 54 39 214
16º 212 TORNEO BRISTOL SC C4 MINETTI DIEGO 2 6 5 10 20 30 46 56 37 212
  212 TORNEO BRISTOL SC C4 RAMOS LUCAS 2 6 5 10 20 30 46 56 37 212
18º 210 TORNEO BRISTOL TH C4 BALLADARES DIEGO 4 6 5 10 20 30 44 54 37 210
  210 TORNEO BRISTOL TH C4 SCHWAB GASTON 4 6 5 10 20 30 44 54 37 210
20º 175 TORNEO BRISTOL BAT C4 BALSEIRO RODRIGO 6 6 5 10 20 30 46 52 0 175
  175 TORNEO BRISTOL LE C4 CAMPO NICOLAS 6 6 5 10 20 30 46 52 0 175
  175 TORNEO BRISTOL LE C4 LOPEZ JORGE 6 6 5 10 20 30 46 52 0 175
  175 TORNEO BRISTOL BAT C4 OLIVARES FACUNDO 6 6 5 10 20 30 46 52 0 175
  175 TORNEO BRISTOL LE C4 RAMIREZ FIDEL 6 6 5 10 20 30 46 52 0 175
25º 173 TORNEO BRISTOL BAT C4 AVALOS OSVALDO 4 6 5 10 20 30 46 52 0 173
  173 TORNEO BRISTOL BAT C4 PAZ ALEJANDRO 4 6 5 10 20 30 46 52 0 173
  173 TORNEO BRISTOL Cat C4 PICCICACCO PABLO 2 6 5 10 20 30 46 54 0 173
  173 TORNEO BRISTOL BAT C4 STORINO CARLOS 4 6 5 10 20 30 46 52 0 173
  173 TORNEO BRISTOL Cat C4 VIÑATE MARCELO 2 6 5 10 20 30 46 54 0 173
  173 TORNEO BRISTOL Cat C4 ZANETTI FERNANDO 2 6 5 10 20 30 46 54 0 173
31º 171 TORNEO BRISTOL S C4 CATTANEO CARLOS 4 4 5 10 20 30 46 52 0 171
  171 TORNEO BRISTOL S C4 HURTADO SEBASTIAN 4 4 5 10 20 30 46 52 0 171
  171 TORNEO BRISTOL EM C4 MARCHETI HUGO 4 4 5 10 20 30 46 52 0 171
  171 TORNEO BRISTOL EM C4 OTERO LEONARDO 4 4 5 10 20 30 46 52 0 171
  171 TORNEO BRISTOL EM C4 PIVA LEONARDO 4 4 5 10 20 30 46 52 0 171
  171 TORNEO BRISTOL EM C4 VICENTE PABLO 4 4 5 10 20 30 46 52 0 171
37º 125 TORNEO BRISTOL BAT C4 BALCHES MARIANO 6 6 5 10 20 30 44 4 0 125
  125 TORNEO BRISTOL TH C4 CRECHE GUSTAVO 6 4 5 10 20 30 46 4 0 125
  125 TORNEO BRISTOL TH C4 GIMENEZ ANGEL 6 4 5 10 20 30 46 4 0 125
  125 TORNEO BRISTOL TH C4 GOTELLI ANDRES 6 4 5 10 20 30 46 4 0 125
  125 TORNEO BRISTOL BAT C4 MILANESE MAURO 6 6 5 10 20 30 44 4 0 125
  125 TORNEO BRISTOL BAT C4 NERGUIZIAN GUSTAVO 6 6 5 10 20 30 44 4 0 125
43º 79 TORNEO BRISTOL CH C4 ABASTO RUBEN 4 6 5 10 20 30 4 0 0 79
  79 TORNEO BRISTOL CH C4 HERRERO DARIO 4 6 5 10 20 30 4 0 0 79
45º 77 TORNEO BRISTOL EM C4 AMIR SILVIO 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL FR C4 ARANDA WALTER 2 6 5 10 20 30 4 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL FR C4 BAEZ JUAN C 2 6 5 10 20 30 4 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL EM C4 BELTRAN EMANUEL 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL LE C4 BESADA GERMAN 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL pDS C4 CALLEJAS RICARDO 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL LN C4 CHEJOVICH ERNESTO 2 6 5 10 20 30 4 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL LE C4 DONATO GUSTAVO 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL FR C4 FERRETTI PABLO 2 6 5 10 20 30 4 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL LN C4 HOYA ALAN 2 6 5 10 20 30 4 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL LE C4 JENSEN NELSON 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL LN C4 LESTIDO NICOLAS 2 6 5 10 20 30 4 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL EG C4 LOBOS DANIEL 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL EG C4 MORANELLI CARLOS 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL pDS C4 REBOTTARO NICOLAS 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL pDS C4 SABORIDO JOAQUIN 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL pDS C4 VERON VICTOR 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
  77 TORNEO BRISTOL EM C4 ZAYAS LUCAS 6 4 5 10 20 30 2 0 0 77
63º 75 TORNEO BRISTOL EA C4 AGUIRRE PABLO 6 2 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL PP C4 ALBORNOS MANUEL 2 6 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL PM C4 CARDOZO GASTON 4 4 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL PP C4 FONTANA EDUARDO 2 6 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL ECN C4 GOMEZ JUAN M 4 4 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL EG C4 GONZALEZ MARIANO 6 2 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL PM C4 HARTMANN LEANDRO 4 4 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL ECN C4 MANNARINO JUAN C 4 4 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL EG C4 MARTINEZ LUCAS 6 2 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL W C4 OLIVIERI PABLO 4 4 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL EA C4 PRIETO CARLOS 6 2 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL ALV C4 RAMIREZ PABLO 2 6 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL PP C4 SALGADO JUAN MANUEL 2 6 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL ALV C4 SUAREZ FABIAN 2 6 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL W C4 VANARELLI MATIAS 4 4 5 10 20 30 2 0 0 75
  75 TORNEO BRISTOL PM C4 YADALA GERMAN 4 4 5 10 20 30 2 0 0 75
79º 73 TORNEO BRISTOL LP C4 GIRALDEZ LEANDRO 4 2 5 10 20 30 2 0 0 73
  73 TORNEO BRISTOL LP C4 GONZALEZ SEBASTIAN 4 2 5 10 20 30 2 0 0 73
  73 TORNEO BRISTOL LP C4 GONZALEZ ANIBAL 4 2 5 10 20 30 2 0 0 73
  73 TORNEO BRISTOL LP C4 ROMITI LEONARDO 4 2 5 10 20 30 2 0 0 73
83º 71 TORNEO BRISTOL PRM C4 CABALLERO RODRIGO 2 2 5 10 20 30 2 0 0 71
  71 TORNEO BRISTOL PRM C4 IRIARTE JOAQUIN 2 2 5 10 20 30 2 0 0 71
85º 8 TORNEO BRISTOL W C4 BREUER ESTEBAN 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8
  8 TORNEO BRISTOL W C4 CASALINS JULIO 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8
  8 TORNEO BRISTOL S C4 DIEGUEZ DARIO 2 6 0 0 0 0 0 0 0 8
  8 TORNEO BRISTOL W C4 FERREYRA NICOLAS 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8
  8 TORNEO BRISTOL S C4 TROITIÑO MARIANO 2 6 0 0 0 0 0 0 0 8
  8 TORNEO BRISTOL W C4 WALENTEN AGUSTIN 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8
91º 6 TORNEO BRISTOL LCR C4 ALONSO NICOLAS 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL LCR C4 AZRIELEVICH NICOLAS 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL AMK C4 BAUSSET HERNAN 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL ALV C4 CALI FABIO 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL LE C4 CAPRA MARIO 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL ALV C4 DE SABATO HUGO 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL AMK C4 DEL CAMPO JORGE 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL LE C4 DI LULLO SEBASTIAN 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL L UTO C4 DOLEZOR GUILLERMO 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL AMK C4 HOYOS GUSTAVO 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL AMK C4 LIBERO SEBASTIAN 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL AMM C4 MADDOCKS ESTEBAN 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL Sq C4 MATTA TOMAS 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL AMM C4 MAYO DANIEL 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL LE C4 MAZZOLA HECTOR 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL Sq C4 MLADENIC TOMAS 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL LE C4 PEDRAZZO MAURICIO 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  6 TORNEO BRISTOL L UTO C4 PEREZ JUAN MANUEL 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6  
  6 TORNEO BRISTOL Sq C4 SANSEAU FEDERICO 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6  
  6 TORNEO BRISTOL AMM C4 ZAPATA PABLO 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6  
     
111º 4 TORNEO BRISTOL ECN C4 AGUIRRE RUBEN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4  
  4 TORNEO BRISTOL PP C4 BENITEZ JUAN MANUEL 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4  
  4 TORNEO BRISTOL PP C4 COPEZ ABEL 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4  
  4 TORNEO BRISTOL PP C4 GALARZA VICTOR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4  
  4 TORNEO BRISTOL ECN C4 GONZALEZ RUBEN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
  4 TORNEO BRISTOL PP C4 GONZALEZ EDUARDO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
  4 TORNEO BRISTOL AMM C4 GRASSO FEDERICO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
  4 TORNEO BRISTOL AMM C4 LANDONI FERNANDO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
  4 TORNEO BRISTOL AMM C4 LANZILLOTTO LEONARDO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
  4 TORNEO BRISTOL ECN C4 MANTARAS FABIAN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
  4 TORNEO BRISTOL AMM C4 MARICH ADRIAN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
  4 TORNEO BRISTOL ECN C4 POLITO JORGE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
  4 TORNEO BRISTOL EM C4 PRETTI LUIS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
  4 TORNEO BRISTOL EM C4 WENDEL CRISTIAN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4